按年份显示:
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
出现次数 10次6次6次11次2次5次10次
模拟选号
2024/011期 12 1 12 1 1 1 1 1
2024/012期 32 2 1 2 2 32 2 2
2024/013期 43 3 2 3 3 1 3 43
2024/014期 23 4 3 4 23 2 4 1
2024/015期 22 5 4 5 22 3 5 2
2024/016期 13 6 13 6 1 4 6 3
2024/017期 15 7 1 15 2 5 7 4
2024/018期 24 8 2 1 24 6 8 5
2024/019期 37 9 3 2 1 7 37 6
2024/020期 05 5 4 3 2 8 1 7
2024/021期 06 6 5 4 3 9 2 8
2024/022期 21 1 6 21 4 10 3 9
2024/023期 38 2 7 1 5 11 38 10
2024/024期 10 3 10 2 6 12 1 11
2024/025期 38 4 1 3 7 13 38 12
2024/026期 44 5 2 4 8 14 1 44
2024/027期 45 6 3 5 9 15 2 45
2024/028期 44 7 4 6 10 16 3 44
2024/029期 01 1 5 7 11 17 4 1
2024/030期 15 1 6 15 12 18 5 2
2024/031期 28 2 7 1 28 19 6 3
2024/032期 44 3 8 2 1 20 7 44
2024/033期 03 03 9 3 2 21 8 1
2024/034期 38 1 10 4 3 22 38 2
2024/035期 43 2 11 5 4 23 1 43
2024/036期 21 3 12 21 5 24 2 1
2024/037期 07 7 13 1 6 25 3 2
2024/038期 01 1 14 2 7 26 4 3
2024/039期 25 1 15 3 25 27 5 4
2024/040期 03 3 16 4 1 28 6 5
2024/041期 49 1 17 5 2 29 7 49
2024/042期 47 2 18 6 3 30 8 47
2024/043期 27 3 19 7 27 31 9 1
2024/044期 28 4 20 8 28 32 10 2
2024/045期 25 5 21 9 25 33 11 3
2024/046期 24 6 22 10 24 34 12 4
2024/047期 46 7 23 11 1 35 13 46
2024/048期 23 8 24 12 23 36 14 1
2024/049期 30 9 25 13 1 30 15 2
2024/050期 17 10 26 17 2 1 16 3
2024/051期 45 11 27 1 3 2 17 45
2024/052期 02 2 28 2 4 3 18 1
2024/053期 13 1 13 3 5 4 19 2
2024/054期 19 2 1 19 6 5 20 3
2024/055期 05 5 2 1 7 6 21 4
2024/056期 01 1 3 2 8 7 22 5
2024/057期 37 1 4 3 9 8 37 6
2024/058期 08 2 8 4 10 9 1 7
2024/059期 13 3 13 5 11 10 2 8
2024/060期 25 4 1 6 25 11 3 9
模拟选号
出现次数 10次6次6次11次2次5次10次
出现频率% 20%12%12%22%4%10%20%
期数 特码 第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
特段走势图
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)