按年份显示:
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
出现次数 6次9次5次7次9次8次7次
模拟选号
2022/001期 36 1 1 1 1 1 36 1
2022/002期 39 2 2 2 2 2 39 2
2022/003期 02 2 3 3 3 3 1 3
2022/004期 33 1 4 4 4 33 2 4
2022/005期 05 5 5 5 5 1 3 5
2022/006期 08 1 8 6 6 2 4 6
2022/007期 43 2 1 7 7 3 5 43
2022/008期 46 3 2 8 8 4 6 46
2022/009期 11 4 11 9 9 5 7 1
2022/010期 12 5 12 10 10 6 8 2
2022/011期 17 6 1 17 11 7 9 3
2022/012期 15 7 2 15 12 8 10 4
2022/013期 01 1 3 1 13 9 11 5
2022/014期 12 1 12 2 14 10 12 6
2022/015期 10 2 10 3 15 11 13 7
2022/016期 34 3 1 4 16 34 14 8
2022/017期 03 3 2 5 17 1 15 9
2022/018期 30 1 3 6 18 30 16 10
2022/019期 28 2 4 7 28 1 17 11
2022/020期 42 3 5 8 1 2 42 12
2022/021期 44 4 6 9 2 3 1 44
2022/022期 25 5 7 10 25 4 2 1
2022/023期 25 6 8 11 25 5 3 2
2022/024期 18 7 9 18 1 6 4 3
2022/025期 41 8 10 1 2 7 41 4
2022/026期 40 9 11 2 3 8 40 5
2022/027期 33 10 12 3 4 33 1 6
2022/028期 42 11 13 4 5 1 42 7
2022/029期 17 12 14 17 6 2 1 8
2022/030期 34 13 15 1 7 34 2 9
2022/031期 34 14 16 2 8 34 3 10
2022/032期 08 15 8 3 9 1 4 11
2022/033期 09 16 9 4 10 2 5 12
2022/034期 24 17 1 5 24 3 6 13
2022/035期 36 18 2 6 1 4 36 14
2022/036期 34 19 3 7 2 34 1 15
2022/037期 41 20 4 8 3 1 41 16
2022/038期 48 21 5 9 4 2 1 48
2022/039期 44 22 6 10 5 3 2 44
2022/040期 15 23 7 15 6 4 3 1
2022/041期 13 24 13 1 7 5 4 2
2022/042期 25 25 1 2 25 6 5 3
2022/043期 27 26 2 3 27 7 6 4
2022/044期 23 27 3 4 23 8 7 5
2022/045期 35 28 4 5 1 35 8 6
2022/046期 03 3 5 6 2 1 9 7
2022/047期 01 1 6 7 3 2 10 8
2022/048期 44 1 7 8 4 3 11 44
2022/049期 14 2 14 9 5 4 12 1
2022/050期 47 3 1 10 6 5 13 47
2022/051期 29 4 2 11 7 29 14 1
模拟选号
出现次数 6次9次5次7次9次8次7次
出现频率% 11.7%17.6%9.80%13.7%17.6%15.6%13.7%
期数 特码 第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
特段走势图
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)