按年份显示:
期数 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 4230211102003030102031223012110200002310002331101
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
2024/001期 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 321 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2024/002期 02 2 022 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2024/003期 39 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 393 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2024/004期 01 012 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2024/005期 21 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 215 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2024/006期 29 2 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 296 6 5 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2024/007期 03 3 5 037 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 6 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
2024/008期 45 4 6 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 7 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 458 8 8 8
2024/009期 15 5 7 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 159 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 8 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9
2024/010期 19 6 8 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 1910 5 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 9 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10
2024/011期 12 7 9 4 11 11 11 11 11 11 11 11 1211 11 2 11 11 11 1 11 6 11 11 11 11 11 11 11 5 11 11 10 11 11 11 11 11 11 8 11 11 11 11 11 3 11 11 11 11
2024/012期 32 8 10 5 12 12 12 12 12 12 12 12 1 12 12 3 12 12 12 2 12 7 12 12 12 12 12 12 12 6 12 12 3212 12 12 12 12 12 9 12 12 12 12 12 4 12 12 12 12
2024/013期 43 9 11 6 13 13 13 13 13 13 13 13 2 13 13 4 13 13 13 3 13 8 13 13 13 13 13 13 13 7 13 13 1 13 13 13 13 13 13 10 13 13 13 4313 5 13 13 13 13
2024/014期 23 10 12 7 14 14 14 14 14 14 14 14 3 14 14 5 14 14 14 4 14 9 14 2314 14 14 14 14 8 14 14 2 14 14 14 14 14 14 11 14 14 14 1 14 6 14 14 14 14
2024/015期 22 11 13 8 15 15 15 15 15 15 15 15 4 15 15 6 15 15 15 5 15 10 221 15 15 15 15 15 9 15 15 3 15 15 15 15 15 15 12 15 15 15 2 15 7 15 15 15 15
2024/016期 13 12 14 9 16 16 16 16 16 16 16 16 5 1316 7 16 16 16 6 16 11 1 2 16 16 16 16 16 10 16 16 4 16 16 16 16 16 16 13 16 16 16 3 16 8 16 16 16 16
2024/017期 15 13 15 10 17 17 17 17 17 17 17 17 6 1 17 1517 17 17 7 17 12 2 3 17 17 17 17 17 11 17 17 5 17 17 17 17 17 17 14 17 17 17 4 17 9 17 17 17 17
2024/018期 24 14 16 11 18 18 18 18 18 18 18 18 7 2 18 1 18 18 18 8 18 13 3 4 2418 18 18 18 12 18 18 6 18 18 18 18 18 18 15 18 18 18 5 18 10 18 18 18 18
2024/019期 37 15 17 12 19 19 19 19 19 19 19 19 8 3 19 2 19 19 19 9 19 14 4 5 1 19 19 19 19 13 19 19 7 19 19 19 19 3719 16 19 19 19 6 19 11 19 19 19 19
2024/020期 05 16 18 13 20 0520 20 20 20 20 20 9 4 20 3 20 20 20 10 20 15 5 6 2 20 20 20 20 14 20 20 8 20 20 20 20 1 20 17 20 20 20 7 20 12 20 20 20 20
2024/021期 06 17 19 14 21 1 0621 21 21 21 21 10 5 21 4 21 21 21 11 21 16 6 7 3 21 21 21 21 15 21 21 9 21 21 21 21 2 21 18 21 21 21 8 21 13 21 21 21 21
2024/022期 21 18 20 15 22 2 1 22 22 22 22 22 11 6 22 5 22 22 22 12 22 217 8 4 22 22 22 22 16 22 22 10 22 22 22 22 3 22 19 22 22 22 9 22 14 22 22 22 22
2024/023期 38 19 21 16 23 3 2 23 23 23 23 23 12 7 23 6 23 23 23 13 23 1 8 9 5 23 23 23 23 17 23 23 11 23 23 23 23 4 3820 23 23 23 10 23 15 23 23 23 23
2024/024期 10 20 22 17 24 4 3 24 24 24 1024 13 8 24 7 24 24 24 14 24 2 9 10 6 24 24 24 24 18 24 24 12 24 24 24 24 5 1 21 24 24 24 11 24 16 24 24 24 24
2024/025期 38 21 23 18 25 5 4 25 25 25 1 25 14 9 25 8 25 25 25 15 25 3 10 11 7 25 25 25 25 19 25 25 13 25 25 25 25 6 3822 25 25 25 12 25 17 25 25 25 25
2024/026期 44 22 24 19 26 6 5 26 26 26 2 26 15 10 26 9 26 26 26 16 26 4 11 12 8 26 26 26 26 20 26 26 14 26 26 26 26 7 1 23 26 26 26 13 4418 26 26 26 26
2024/027期 45 23 25 20 27 7 6 27 27 27 3 27 16 11 27 10 27 27 27 17 27 5 12 13 9 27 27 27 27 21 27 27 15 27 27 27 27 8 2 24 27 27 27 14 1 4527 27 27 27
2024/028期 44 24 26 21 28 8 7 28 28 28 4 28 17 12 28 11 28 28 28 18 28 6 13 14 10 28 28 28 28 22 28 28 16 28 28 28 28 9 3 25 28 28 28 15 441 28 28 28 28
2024/029期 01 0127 22 29 9 8 29 29 29 5 29 18 13 29 12 29 29 29 19 29 7 14 15 11 29 29 29 29 23 29 29 17 29 29 29 29 10 4 26 29 29 29 16 1 2 29 29 29 29
2024/030期 15 1 28 23 30 10 9 30 30 30 6 30 19 14 30 1530 30 30 20 30 8 15 16 12 30 30 30 30 24 30 30 18 30 30 30 30 11 5 27 30 30 30 17 2 3 30 30 30 30
2024/031期 28 2 29 24 31 11 10 31 31 31 7 31 20 15 31 1 31 31 31 21 31 9 16 17 13 31 31 31 2825 31 31 19 31 31 31 31 12 6 28 31 31 31 18 3 4 31 31 31 31
2024/032期 44 3 30 25 32 12 11 32 32 32 8 32 21 16 32 2 32 32 32 22 32 10 17 18 14 32 32 32 1 26 32 32 20 32 32 32 32 13 7 29 32 32 32 19 445 32 32 32 32
2024/033期 03 4 31 0333 13 12 33 33 33 9 33 22 17 33 3 33 33 33 23 33 11 18 19 15 33 33 33 2 27 33 33 21 33 33 33 33 14 8 30 33 33 33 20 1 6 33 33 33 33
2024/034期 38 5 32 1 34 14 13 34 34 34 10 34 23 18 34 4 34 34 34 24 34 12 19 20 16 34 34 34 3 28 34 34 22 34 34 34 34 15 3831 34 34 34 21 2 7 34 34 34 34
2024/035期 43 6 33 2 35 15 14 35 35 35 11 35 24 19 35 5 35 35 35 25 35 13 20 21 17 35 35 35 4 29 35 35 23 35 35 35 35 16 1 32 35 35 35 433 8 35 35 35 35
2024/036期 21 7 34 3 36 16 15 36 36 36 12 36 25 20 36 6 36 36 36 26 36 2121 22 18 36 36 36 5 30 36 36 24 36 36 36 36 17 2 33 36 36 36 1 4 9 36 36 36 36
2024/037期 07 8 35 4 37 17 16 0737 37 13 37 26 21 37 7 37 37 37 27 37 1 22 23 19 37 37 37 6 31 37 37 25 37 37 37 37 18 3 34 37 37 37 2 5 10 37 37 37 37
2024/038期 01 0136 5 38 18 17 1 38 38 14 38 27 22 38 8 38 38 38 28 38 2 23 24 20 38 38 38 7 32 38 38 26 38 38 38 38 19 4 35 38 38 38 3 6 11 38 38 38 38
2024/039期 25 1 37 6 39 19 18 2 39 39 15 39 28 23 39 9 39 39 39 29 39 3 24 25 21 2539 39 8 33 39 39 27 39 39 39 39 20 5 36 39 39 39 4 7 12 39 39 39 39
2024/040期 03 2 38 0340 20 19 3 40 40 16 40 29 24 40 10 40 40 40 30 40 4 25 26 22 1 40 40 9 34 40 40 28 40 40 40 40 21 6 37 40 40 40 5 8 13 40 40 40 40
2024/041期 49 3 39 1 41 21 20 4 41 41 17 41 30 25 41 11 41 41 41 31 41 5 26 27 23 2 41 41 10 35 41 41 29 41 41 41 41 22 7 38 41 41 41 6 9 14 41 41 41 49
2024/042期 47 4 40 2 42 22 21 5 42 42 18 42 31 26 42 12 42 42 42 32 42 6 27 28 24 3 42 42 11 36 42 42 30 42 42 42 42 23 8 39 42 42 42 7 10 15 42 4742 1
2024/043期 27 5 41 3 43 23 22 6 43 43 19 43 32 27 43 13 43 43 43 33 43 7 28 29 25 4 43 2712 37 43 43 31 43 43 43 43 24 9 40 43 43 43 8 11 16 43 1 43 2
2024/044期 28 6 42 4 44 24 23 7 44 44 20 44 33 28 44 14 44 44 44 34 44 8 29 30 26 5 44 1 2838 44 44 32 44 44 44 44 25 10 41 44 44 44 9 12 17 44 2 44 3
2024/045期 25 7 43 5 45 25 24 8 45 45 21 45 34 29 45 15 45 45 45 35 45 9 30 31 27 2545 2 1 39 45 45 33 45 45 45 45 26 11 42 45 45 45 10 13 18 45 3 45 4
2024/046期 24 8 44 6 46 26 25 9 46 46 22 46 35 30 46 16 46 46 46 36 46 10 31 32 241 46 3 2 40 46 46 34 46 46 46 46 27 12 43 46 46 46 11 14 19 46 4 46 5
2024/047期 46 9 45 7 47 27 26 10 47 47 23 47 36 31 47 17 47 47 47 37 47 11 32 33 1 2 47 4 3 41 47 47 35 47 47 47 47 28 13 44 47 47 47 12 15 20 465 47 6
2024/048期 23 10 46 8 48 28 27 11 48 48 24 48 37 32 48 18 48 48 48 38 48 12 33 232 3 48 5 4 42 48 48 36 48 48 48 48 29 14 45 48 48 48 13 16 21 1 6 48 7
2024/049期 30 11 47 9 49 29 28 12 49 49 25 49 38 33 49 19 49 49 49 39 49 13 34 1 3 4 49 6 5 43 3049 37 49 49 49 49 30 15 46 49 49 49 14 17 22 2 7 49 8
2024/050期 17 12 48 10 50 30 29 13 50 50 26 50 39 34 50 20 50 1750 40 50 14 35 2 4 5 50 7 6 44 1 50 38 50 50 50 50 31 16 47 50 50 50 15 18 23 3 8 50 9
2024/051期 45 13 49 11 51 31 30 14 51 51 27 51 40 35 51 21 51 1 51 41 51 15 36 3 5 6 51 8 7 45 2 51 39 51 51 51 51 32 17 48 51 51 51 16 19 454 9 51 10
2024/052期 02 14 0212 52 32 31 15 52 52 28 52 41 36 52 22 52 2 52 42 52 16 37 4 6 7 52 9 8 46 3 52 40 52 52 52 52 33 18 49 52 52 52 17 20 1 5 10 52 11
2024/053期 13 15 1 13 53 33 32 16 53 53 29 53 42 1353 23 53 3 53 43 53 17 38 5 7 8 53 10 9 47 4 53 41 53 53 53 53 34 19 50 53 53 53 18 21 2 6 11 53 12
2024/054期 19 16 2 14 54 34 33 17 54 54 30 54 43 1 54 24 54 4 54 1954 18 39 6 8 9 54 11 10 48 5 54 42 54 54 54 54 35 20 51 54 54 54 19 22 3 7 12 54 13
2024/055期 05 17 3 15 55 0534 18 55 55 31 55 44 2 55 25 55 5 55 1 55 19 40 7 9 10 55 12 11 49 6 55 43 55 55 55 55 36 21 52 55 55 55 20 23 4 8 13 55 14
2024/056期 01 014 16 56 1 35 19 56 56 32 56 45 3 56 26 56 6 56 2 56 20 41 8 10 11 56 13 12 50 7 56 44 56 56 56 56 37 22 53 56 56 56 21 24 5 9 14 56 15
2024/057期 37 1 5 17 57 2 36 20 57 57 33 57 46 4 57 27 57 7 57 3 57 21 42 9 11 12 57 14 13 51 8 57 45 57 57 57 57 3723 54 57 57 57 22 25 6 10 15 57 16
2024/058期 08 2 6 18 58 3 37 21 0858 34 58 47 5 58 28 58 8 58 4 58 22 43 10 12 13 58 15 14 52 9 58 46 58 58 58 58 1 24 55 58 58 58 23 26 7 11 16 58 17
2024/059期 13 3 7 19 59 4 38 22 1 59 35 59 48 1359 29 59 9 59 5 59 23 44 11 13 14 59 16 15 53 10 59 47 59 59 59 59 2 25 56 59 59 59 24 27 8 12 17 59 18
2024/060期 25 4 8 20 60 5 39 23 2 60 36 60 49 1 60 30 60 10 60 6 60 24 45 12 14 2560 17 16 54 11 60 48 60 60 60 60 3 26 57 60 60 60 25 28 9 13 18 60 19
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
出现次数 4230211102003030102031223012110200002310002331101
期数 特码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
期数 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49