按年份显示:
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
出现次数 24次18次22次17次19次4次0次
模拟选号
1982/001期 36 1 1 1 1 1 36 1
1982/002期 29 2 2 2 2 29 1 2
1982/003期 30 3 3 3 3 30 2 3
1982/004期 01 1 4 4 4 1 3 4
1982/005期 28 1 5 5 28 2 4 5
1982/006期 31 2 6 6 1 31 5 6
1982/007期 10 3 10 7 2 1 6 7
1982/008期 15 4 1 15 3 2 7 8
1982/009期 11 5 11 1 4 3 8 9
1982/010期 01 1 1 2 5 4 9 10
1982/011期 31 1 2 3 6 31 10 11
1982/012期 16 2 3 16 7 1 11 12
1982/013期 32 3 4 1 8 32 12 13
1982/014期 19 4 5 19 9 1 13 14
1982/015期 02 2 6 1 10 2 14 15
1982/016期 11 1 11 2 11 3 15 16
1982/017期 34 2 1 3 12 34 16 17
1982/018期 14 3 14 4 13 1 17 18
1982/019期 02 2 1 5 14 2 18 19
1982/020期 19 1 2 19 15 3 19 20
1982/021期 05 5 3 1 16 4 20 21
1982/022期 14 1 14 2 17 5 21 22
1982/023期 23 2 1 3 23 6 22 23
1982/024期 06 6 2 4 1 7 23 24
1982/025期 06 6 3 5 2 8 24 25
1982/026期 08 1 8 6 3 9 25 26
1982/027期 07 7 1 7 4 10 26 27
1982/028期 14 1 14 8 5 11 27 28
1982/029期 03 3 1 9 6 12 28 29
1982/030期 29 1 2 10 7 29 29 30
1982/031期 18 2 3 18 8 1 30 31
1982/032期 27 3 4 1 27 2 31 32
1982/033期 22 4 5 2 22 3 32 33
1982/034期 07 7 6 3 1 4 33 34
1982/035期 25 1 7 4 25 5 34 35
1982/036期 29 2 8 5 1 29 35 36
1982/037期 05 5 9 6 2 1 36 37
1982/038期 22 1 10 7 22 2 37 38
1982/039期 19 2 11 19 1 3 38 39
1982/040期 02 2 12 1 2 4 39 40
1982/041期 30 1 13 2 3 30 40 41
1982/042期 23 2 14 3 23 1 41 42
1982/043期 17 3 15 17 1 2 42 43
1982/044期 32 4 16 1 2 32 43 44
1982/045期 09 5 9 2 3 1 44 45
1982/046期 36 6 1 3 4 2 36 46
1982/047期 32 7 2 4 5 32 1 47
1982/048期 16 8 3 16 6 1 2 48
1982/049期 07 7 4 1 7 2 3 49
1982/050期 21 1 5 21 8 3 4 50
1982/051期 27 2 6 1 27 4 5 51
1982/052期 01 1 7 2 1 5 6 52
1982/053期 20 1 8 20 2 6 7 53
1982/054期 02 2 9 1 3 7 8 54
1982/055期 11 1 11 2 4 8 9 55
1982/056期 20 2 1 20 5 9 10 56
1982/057期 07 7 2 1 6 10 11 57
1982/058期 29 1 3 2 7 29 12 58
1982/059期 23 2 4 3 23 1 13 59
1982/060期 06 6 5 4 1 2 14 60
1982/061期 15 1 6 15 2 3 15 61
1982/062期 10 2 10 1 3 4 16 62
1982/063期 23 3 1 2 23 5 17 63
1982/064期 36 4 2 3 1 6 36 64
1982/065期 33 5 3 4 2 33 1 65
1982/066期 34 6 4 5 3 34 2 66
1982/067期 10 7 10 6 4 1 3 67
1982/068期 17 8 1 17 5 2 4 68
1982/069期 12 9 12 1 6 3 5 69
1982/070期 03 3 1 2 7 4 6 70
1982/071期 05 5 2 3 8 5 7 71
1982/072期 23 1 3 4 23 6 8 72
1982/073期 17 2 4 17 1 7 9 73
1982/074期 18 3 5 18 2 8 10 74
1982/075期 17 4 6 17 3 9 11 75
1982/076期 07 7 7 1 4 10 12 76
1982/077期 21 1 8 21 5 11 13 77
1982/078期 07 7 9 1 6 12 14 78
1982/079期 11 1 11 2 7 13 15 79
1982/080期 17 2 1 17 8 14 16 80
1982/081期 30 3 2 1 9 30 17 81
1982/082期 07 7 3 2 10 1 18 82
1982/083期 27 1 4 3 27 2 19 83
1982/084期 28 2 5 4 28 3 20 84
1982/085期 09 3 9 5 1 4 21 85
1982/086期 14 4 14 6 2 5 22 86
1982/087期 19 5 1 19 3 6 23 87
1982/088期 26 6 2 1 26 7 24 88
1982/089期 01 1 3 2 1 8 25 89
1982/090期 23 1 4 3 23 9 26 90
1982/091期 31 2 5 4 1 31 27 91
1982/092期 36 3 6 5 2 1 36 92
1982/093期 19 4 7 19 3 2 1 93
1982/094期 34 5 8 1 4 34 2 94
1982/095期 15 6 9 15 5 1 3 95
1982/096期 20 7 10 20 6 2 4 96
1982/097期 11 8 11 1 7 3 5 97
1982/098期 30 9 1 2 8 30 6 98
1982/099期 35 10 2 3 9 35 7 99
1982/100期 10 11 10 4 10 1 8 100
1982/101期 11 12 11 5 11 2 9 101
1982/102期 25 13 1 6 25 3 10 102
1982/103期 02 2 2 7 1 4 11 103
1982/104期 28 1 3 8 28 5 12 104
模拟选号
出现次数 24次18次22次17次19次4次0次
出现频率% 23.0%17.3%21.1%16.3%18.2%3.84%0%
期数 特码 第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
特段走势图
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)