按年份显示: |
期数 | 特码 | 特段走势图 | ||||||
第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) | ||
出现次数 | 21次 | 17次 | 19次 | 15次 | 15次 | 19次 | 15次 | |
模拟选号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
2021/001期 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 1 | 1 |
2021/002期 | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 33 | 2 | 2 |
2021/003期 | 43 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 43 |
2021/004期 | 02 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 |
2021/005期 | 06 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 |
2021/006期 | 17 | 1 | 6 | 17 | 6 | 4 | 6 | 3 |
2021/007期 | 22 | 2 | 7 | 1 | 22 | 5 | 7 | 4 |
2021/008期 | 15 | 3 | 8 | 15 | 1 | 6 | 8 | 5 |
2021/009期 | 03 | 3 | 9 | 1 | 2 | 7 | 9 | 6 |
2021/010期 | 48 | 1 | 10 | 2 | 3 | 8 | 10 | 48 |
2021/011期 | 49 | 2 | 11 | 3 | 4 | 9 | 11 | 49 |
2021/012期 | 07 | 7 | 12 | 4 | 5 | 10 | 12 | 1 |
2021/013期 | 10 | 1 | 10 | 5 | 6 | 11 | 13 | 2 |
2021/014期 | 22 | 2 | 1 | 6 | 22 | 12 | 14 | 3 |
2021/015期 | 16 | 3 | 2 | 16 | 1 | 13 | 15 | 4 |
2021/016期 | 21 | 4 | 3 | 21 | 2 | 14 | 16 | 5 |
2021/017期 | 02 | 2 | 4 | 1 | 3 | 15 | 17 | 6 |
2021/018期 | 43 | 1 | 5 | 2 | 4 | 16 | 18 | 43 |
2021/019期 | 05 | 5 | 6 | 3 | 5 | 17 | 19 | 1 |
2021/020期 | 30 | 1 | 7 | 4 | 6 | 30 | 20 | 2 |
2021/021期 | 35 | 2 | 8 | 5 | 7 | 35 | 21 | 3 |
2021/022期 | 06 | 6 | 9 | 6 | 8 | 1 | 22 | 4 |
2021/023期 | 20 | 1 | 10 | 20 | 9 | 2 | 23 | 5 |
2021/024期 | 31 | 2 | 11 | 1 | 10 | 31 | 24 | 6 |
2021/025期 | 39 | 3 | 12 | 2 | 11 | 1 | 39 | 7 |
2021/026期 | 21 | 4 | 13 | 21 | 12 | 2 | 1 | 8 |
2021/027期 | 23 | 5 | 14 | 1 | 23 | 3 | 2 | 9 |
2021/028期 | 49 | 6 | 15 | 2 | 1 | 4 | 3 | 49 |
2021/029期 | 24 | 7 | 16 | 3 | 24 | 5 | 4 | 1 |
2021/030期 | 27 | 8 | 17 | 4 | 27 | 6 | 5 | 2 |
2021/031期 | 12 | 9 | 12 | 5 | 1 | 7 | 6 | 3 |
2021/032期 | 30 | 10 | 1 | 6 | 2 | 30 | 7 | 4 |
2021/033期 | 41 | 11 | 2 | 7 | 3 | 1 | 41 | 5 |
2021/034期 | 06 | 6 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 6 |
2021/035期 | 46 | 1 | 4 | 9 | 5 | 3 | 2 | 46 |
2021/036期 | 06 | 6 | 5 | 10 | 6 | 4 | 3 | 1 |
2021/037期 | 11 | 1 | 11 | 11 | 7 | 5 | 4 | 2 |
2021/038期 | 04 | 4 | 1 | 12 | 8 | 6 | 5 | 3 |
2021/039期 | 38 | 1 | 2 | 13 | 9 | 7 | 38 | 4 |
2021/040期 | 20 | 2 | 3 | 20 | 10 | 8 | 1 | 5 |
2021/041期 | 21 | 3 | 4 | 21 | 11 | 9 | 2 | 6 |
2021/042期 | 08 | 4 | 8 | 1 | 12 | 10 | 3 | 7 |
2021/043期 | 45 | 5 | 1 | 2 | 13 | 11 | 4 | 45 |
2021/044期 | 10 | 6 | 10 | 3 | 14 | 12 | 5 | 1 |
2021/045期 | 07 | 7 | 1 | 4 | 15 | 13 | 6 | 2 |
2021/046期 | 04 | 4 | 2 | 5 | 16 | 14 | 7 | 3 |
2021/047期 | 20 | 1 | 3 | 20 | 17 | 15 | 8 | 4 |
2021/048期 | 30 | 2 | 4 | 1 | 18 | 30 | 9 | 5 |
2021/049期 | 08 | 3 | 8 | 2 | 19 | 1 | 10 | 6 |
2021/050期 | 31 | 4 | 1 | 3 | 20 | 31 | 11 | 7 |
2021/051期 | 28 | 5 | 2 | 4 | 28 | 1 | 12 | 8 |
2021/052期 | 28 | 6 | 3 | 5 | 28 | 2 | 13 | 9 |
2021/053期 | 17 | 7 | 4 | 17 | 1 | 3 | 14 | 10 |
2021/054期 | 14 | 8 | 14 | 1 | 2 | 4 | 15 | 11 |
2021/055期 | 42 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 42 | 12 |
2021/056期 | 33 | 10 | 2 | 3 | 4 | 33 | 1 | 13 |
2021/057期 | 20 | 11 | 3 | 20 | 5 | 1 | 2 | 14 |
2021/058期 | 20 | 12 | 4 | 20 | 6 | 2 | 3 | 15 |
2021/059期 | 12 | 13 | 12 | 1 | 7 | 3 | 4 | 16 |
2021/060期 | 46 | 14 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | 46 |
2021/061期 | 27 | 15 | 2 | 3 | 27 | 5 | 6 | 1 |
2021/062期 | 46 | 16 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 46 |
2021/063期 | 14 | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 |
2021/064期 | 03 | 3 | 1 | 6 | 3 | 8 | 9 | 2 |
2021/065期 | 47 | 1 | 2 | 7 | 4 | 9 | 10 | 47 |
2021/066期 | 31 | 2 | 3 | 8 | 5 | 31 | 11 | 1 |
2021/067期 | 12 | 3 | 12 | 9 | 6 | 1 | 12 | 2 |
2021/068期 | 41 | 4 | 1 | 10 | 7 | 2 | 41 | 3 |
2021/069期 | 29 | 5 | 2 | 11 | 8 | 29 | 1 | 4 |
2021/070期 | 06 | 6 | 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 5 |
2021/071期 | 08 | 1 | 8 | 13 | 10 | 2 | 3 | 6 |
2021/072期 | 46 | 2 | 1 | 14 | 11 | 3 | 4 | 46 |
2021/073期 | 40 | 3 | 2 | 15 | 12 | 4 | 40 | 1 |
2021/074期 | 19 | 4 | 3 | 19 | 13 | 5 | 1 | 2 |
2021/075期 | 48 | 5 | 4 | 1 | 14 | 6 | 2 | 48 |
2021/076期 | 15 | 6 | 5 | 15 | 15 | 7 | 3 | 1 |
2021/077期 | 12 | 7 | 12 | 1 | 16 | 8 | 4 | 2 |
2021/078期 | 40 | 8 | 1 | 2 | 17 | 9 | 40 | 3 |
2021/079期 | 39 | 9 | 2 | 3 | 18 | 10 | 39 | 4 |
2021/080期 | 16 | 10 | 3 | 16 | 19 | 11 | 1 | 5 |
2021/081期 | 23 | 11 | 4 | 1 | 23 | 12 | 2 | 6 |
2021/082期 | 22 | 12 | 5 | 2 | 22 | 13 | 3 | 7 |
2021/083期 | 02 | 2 | 6 | 3 | 1 | 14 | 4 | 8 |
2021/084期 | 47 | 1 | 7 | 4 | 2 | 15 | 5 | 47 |
2021/085期 | 12 | 2 | 12 | 5 | 3 | 16 | 6 | 1 |
2021/086期 | 40 | 3 | 1 | 6 | 4 | 17 | 40 | 2 |
2021/087期 | 48 | 4 | 2 | 7 | 5 | 18 | 1 | 48 |
2021/088期 | 41 | 5 | 3 | 8 | 6 | 19 | 41 | 1 |
2021/089期 | 38 | 6 | 4 | 9 | 7 | 20 | 38 | 2 |
2021/090期 | 23 | 7 | 5 | 10 | 23 | 21 | 1 | 3 |
2021/091期 | 35 | 8 | 6 | 11 | 1 | 35 | 2 | 4 |
2021/092期 | 02 | 2 | 7 | 12 | 2 | 1 | 3 | 5 |
2021/093期 | 02 | 2 | 8 | 13 | 3 | 2 | 4 | 6 |
2021/094期 | 38 | 1 | 9 | 14 | 4 | 3 | 38 | 7 |
2021/095期 | 36 | 2 | 10 | 15 | 5 | 4 | 36 | 8 |
2021/096期 | 42 | 3 | 11 | 16 | 6 | 5 | 42 | 9 |
2021/097期 | 04 | 4 | 12 | 17 | 7 | 6 | 1 | 10 |
2021/098期 | 41 | 1 | 13 | 18 | 8 | 7 | 41 | 11 |
2021/099期 | 05 | 5 | 14 | 19 | 9 | 8 | 1 | 12 |
2021/100期 | 21 | 1 | 15 | 21 | 10 | 9 | 2 | 13 |
2021/101期 | 33 | 2 | 16 | 1 | 11 | 33 | 3 | 14 |
2021/102期 | 15 | 3 | 17 | 15 | 12 | 1 | 4 | 15 |
2021/103期 | 08 | 4 | 8 | 1 | 13 | 2 | 5 | 16 |
2021/104期 | 35 | 5 | 1 | 2 | 14 | 35 | 6 | 17 |
2021/105期 | 18 | 6 | 2 | 18 | 15 | 1 | 7 | 18 |
2021/106期 | 41 | 7 | 3 | 1 | 16 | 2 | 41 | 19 |
2021/107期 | 07 | 7 | 4 | 2 | 17 | 3 | 1 | 20 |
2021/108期 | 44 | 1 | 5 | 3 | 18 | 4 | 2 | 44 |
2021/109期 | 22 | 2 | 6 | 4 | 22 | 5 | 3 | 1 |
2021/110期 | 08 | 3 | 8 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 |
2021/111期 | 09 | 4 | 9 | 6 | 2 | 7 | 5 | 3 |
2021/112期 | 19 | 5 | 1 | 19 | 3 | 8 | 6 | 4 |
2021/113期 | 27 | 6 | 2 | 1 | 27 | 9 | 7 | 5 |
2021/114期 | 01 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 6 |
2021/115期 | 41 | 1 | 4 | 3 | 2 | 11 | 41 | 7 |
2021/116期 | 35 | 2 | 5 | 4 | 3 | 35 | 1 | 8 |
2021/117期 | 39 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 39 | 9 |
2021/118期 | 09 | 4 | 9 | 6 | 5 | 2 | 1 | 10 |
2021/119期 | 41 | 5 | 1 | 7 | 6 | 3 | 41 | 11 |
2021/120期 | 23 | 6 | 2 | 8 | 23 | 4 | 1 | 12 |
2021/121期 | 27 | 7 | 3 | 9 | 27 | 5 | 2 | 13 |
模拟选号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
出现次数 | 21次 | 17次 | 19次 | 15次 | 15次 | 19次 | 15次 | |
出现频率% | 17.3% | 14.0% | 15.7% | 12.3% | 12.3% | 15.7% | 12.3% | |
期数 | 特码 | 第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) |
特段走势图 |