按年份显示:
期数 特码 五行
出现次数 6次4次2次3次1次
预测本期 (请点击属性)
2024/001期 32 1 1 1 1
2024/002期 02 2 2 2 2
2024/003期 39 3 3 3 3
2024/004期 01 4 4 4 4
2024/005期 21 1 5 5 5
2024/006期 29 2 1 6 6
2024/007期 03 3 2 7 1
2024/008期 45 4 3 8 1
2024/009期 15 5 4 9 2
2024/010期 19 6 5 1 3
2024/011期 12 7 6 2 4
2024/012期 32 7 1 3 5
2024/013期 43 1 2 4 6
2024/014期 23 1 3 5 7
2024/015期 22 1 4 6 8
2024/016期 13 2 5 7 9
2024/017期 15 3 1 6 8 10
2024/018期 24 4 2 7 9 11
2024/019期 37 5 3 8 10 12
2024/020期 05 6 4 9 11 13
2024/021期 06 7 5 10 12 14
2024/022期 21 8 6 11 13 15
2024/023期 38 9 7 12 14 16
2024/024期 10 10 8 13 15 17
2024/025期 38 11 9 14 16 18
2024/026期 44 12 10 15 17 19
2024/027期 45 13 11 16 18 20
2024/028期 44 14 12 17 19 21
2024/029期 01 15 13 18 20 22
2024/030期 15 16 14 19 21 23
2024/031期 28 17 15 20 22 24
2024/032期 44 18 16 21 23 25
2024/033期 03 19 17 22 24 26
2024/034期 38 20 18 23 25 27
2024/035期 43 21 19 24 26 28
2024/036期 21 22 20 25 27 29
2024/037期 07 23 21 26 28 30
2024/038期 01 24 22 27 29 31
2024/039期 25 25 23 28 30 32
2024/040期 03 26 24 29 31 33
2024/041期 49 27 25 30 32 34
2024/042期 47 28 26 31 33 35
2024/043期 27 29 27 32 34 36
2024/044期 28 30 28 33 35 37
2024/045期 25 31 29 34 36 38
2024/046期 24 32 30 35 37 39
2024/047期 46 33 31 36 38 40
2024/048期 23 34 32 37 39 41
2024/049期 30 35 33 38 40 42
2024/050期 17 36 34 39 41 43
2024/051期 45 37 35 40 42 44
2024/052期 02 38 36 41 43 45
2024/053期 13 39 37 42 44 46
2024/054期 19 40 38 43 45 47
2024/055期 05 41 39 44 46 48
2024/056期 01 42 40 45 47 49
2024/057期 37 43 41 46 48 50
2024/058期 08 44 42 47 49 51
2024/059期 13 45 43 48 50 52
2024/060期 25 46 44 49 51 53
预测本期 (请点击属性)
出现次数 6次4次2次3次1次
出现频率 10%6.66%3.33%5%1.66%
期数 特码 波色
期数 特码 五行