按年份显示: |
期数 | 特码 | 特段走势图 | ||||||
第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) | ||
出现次数 | 7次 | 3次 | 3次 | 8次 | 1次 | 2次 | 6次 | |
模拟选号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
2024/031期 | 28 | 1 | 1 | 1 | 28 | 1 | 1 | 1 |
2024/032期 | 44 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 44 |
2024/033期 | 03 | 03 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 |
2024/034期 | 38 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 38 | 2 |
2024/035期 | 43 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 43 |
2024/036期 | 21 | 3 | 6 | 21 | 5 | 6 | 2 | 1 |
2024/037期 | 07 | 7 | 7 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 |
2024/038期 | 01 | 1 | 8 | 2 | 7 | 8 | 4 | 3 |
2024/039期 | 25 | 1 | 9 | 3 | 25 | 9 | 5 | 4 |
2024/040期 | 03 | 3 | 10 | 4 | 1 | 10 | 6 | 5 |
2024/041期 | 49 | 1 | 11 | 5 | 2 | 11 | 7 | 49 |
2024/042期 | 47 | 2 | 12 | 6 | 3 | 12 | 8 | 47 |
2024/043期 | 27 | 3 | 13 | 7 | 27 | 13 | 9 | 1 |
2024/044期 | 28 | 4 | 14 | 8 | 28 | 14 | 10 | 2 |
2024/045期 | 25 | 5 | 15 | 9 | 25 | 15 | 11 | 3 |
2024/046期 | 24 | 6 | 16 | 10 | 24 | 16 | 12 | 4 |
2024/047期 | 46 | 7 | 17 | 11 | 1 | 17 | 13 | 46 |
2024/048期 | 23 | 8 | 18 | 12 | 23 | 18 | 14 | 1 |
2024/049期 | 30 | 9 | 19 | 13 | 1 | 30 | 15 | 2 |
2024/050期 | 17 | 10 | 20 | 17 | 2 | 1 | 16 | 3 |
2024/051期 | 45 | 11 | 21 | 1 | 3 | 2 | 17 | 45 |
2024/052期 | 02 | 2 | 22 | 2 | 4 | 3 | 18 | 1 |
2024/053期 | 13 | 1 | 13 | 3 | 5 | 4 | 19 | 2 |
2024/054期 | 19 | 2 | 1 | 19 | 6 | 5 | 20 | 3 |
2024/055期 | 05 | 5 | 2 | 1 | 7 | 6 | 21 | 4 |
2024/056期 | 01 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 22 | 5 |
2024/057期 | 37 | 1 | 4 | 3 | 9 | 8 | 37 | 6 |
2024/058期 | 08 | 2 | 8 | 4 | 10 | 9 | 1 | 7 |
2024/059期 | 13 | 3 | 13 | 5 | 11 | 10 | 2 | 8 |
2024/060期 | 25 | 4 | 1 | 6 | 25 | 11 | 3 | 9 |
模拟选号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
出现次数 | 7次 | 3次 | 3次 | 8次 | 1次 | 2次 | 6次 | |
出现频率% | 23.3% | 10% | 10% | 26.6% | 3.33% | 6.66% | 20% | |
期数 | 特码 | 第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) |
特段走势图 |