按年份显示: |
期数 | 特码 | 特段走势图 | ||||||
第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) | ||
出现次数 | 21次 | 15次 | 11次 | 14次 | 7次 | 15次 | 7次 | |
模拟选号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
2023/001期 | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2023/002期 | 23 | 1 | 2 | 2 | 23 | 2 | 2 | 2 |
2023/003期 | 40 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 40 | 3 |
2023/004期 | 18 | 3 | 4 | 18 | 2 | 4 | 1 | 4 |
2023/005期 | 13 | 4 | 13 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 |
2023/006期 | 09 | 5 | 9 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 |
2023/007期 | 18 | 6 | 1 | 18 | 5 | 7 | 4 | 7 |
2023/008期 | 23 | 7 | 2 | 1 | 23 | 8 | 5 | 8 |
2023/009期 | 40 | 8 | 3 | 2 | 1 | 9 | 40 | 9 |
2023/010期 | 14 | 9 | 14 | 3 | 2 | 10 | 1 | 10 |
2023/011期 | 43 | 10 | 1 | 4 | 3 | 11 | 2 | 43 |
2023/012期 | 06 | 6 | 2 | 5 | 4 | 12 | 3 | 1 |
2023/013期 | 20 | 1 | 3 | 20 | 5 | 13 | 4 | 2 |
2023/014期 | 20 | 2 | 4 | 20 | 6 | 14 | 5 | 3 |
2023/015期 | 23 | 3 | 5 | 1 | 23 | 15 | 6 | 4 |
2023/016期 | 24 | 4 | 6 | 2 | 24 | 16 | 7 | 5 |
2023/017期 | 11 | 5 | 11 | 3 | 1 | 17 | 8 | 6 |
2023/018期 | 43 | 6 | 1 | 4 | 2 | 18 | 9 | 43 |
2023/019期 | 04 | 4 | 2 | 5 | 3 | 19 | 10 | 1 |
2023/020期 | 35 | 1 | 3 | 6 | 4 | 35 | 11 | 2 |
2023/021期 | 04 | 4 | 4 | 7 | 5 | 1 | 12 | 3 |
2023/022期 | 03 | 3 | 5 | 8 | 6 | 2 | 13 | 4 |
2023/023期 | 36 | 1 | 6 | 9 | 7 | 3 | 36 | 5 |
2023/024期 | 25 | 2 | 7 | 10 | 25 | 4 | 1 | 6 |
2023/025期 | 07 | 7 | 8 | 11 | 1 | 5 | 2 | 7 |
2023/026期 | 11 | 1 | 11 | 12 | 2 | 6 | 3 | 8 |
2023/027期 | 44 | 2 | 1 | 13 | 3 | 7 | 4 | 44 |
2023/028期 | 43 | 3 | 2 | 14 | 4 | 8 | 5 | 43 |
2023/029期 | 14 | 4 | 14 | 15 | 5 | 9 | 6 | 1 |
2023/030期 | 03 | 3 | 1 | 16 | 6 | 10 | 7 | 2 |
2023/031期 | 20 | 1 | 2 | 20 | 7 | 11 | 8 | 3 |
2023/032期 | 33 | 2 | 3 | 1 | 8 | 33 | 9 | 4 |
2023/033期 | 10 | 3 | 10 | 2 | 9 | 1 | 10 | 5 |
2023/034期 | 39 | 4 | 1 | 3 | 10 | 2 | 39 | 6 |
2023/035期 | 40 | 5 | 2 | 4 | 11 | 3 | 40 | 7 |
2023/036期 | 24 | 6 | 3 | 5 | 24 | 4 | 1 | 8 |
2023/037期 | 04 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 9 |
2023/038期 | 22 | 1 | 5 | 7 | 22 | 6 | 3 | 10 |
2023/039期 | 20 | 2 | 6 | 20 | 1 | 7 | 4 | 11 |
2023/040期 | 25 | 3 | 7 | 1 | 25 | 8 | 5 | 12 |
2023/041期 | 06 | 6 | 8 | 2 | 1 | 9 | 6 | 13 |
2023/042期 | 29 | 1 | 9 | 3 | 2 | 29 | 7 | 14 |
2023/043期 | 40 | 2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 40 | 15 |
2023/044期 | 26 | 3 | 11 | 5 | 26 | 2 | 1 | 16 |
2023/045期 | 35 | 4 | 12 | 6 | 1 | 35 | 2 | 17 |
2023/046期 | 27 | 5 | 13 | 7 | 27 | 1 | 3 | 18 |
2023/047期 | 02 | 2 | 14 | 8 | 1 | 2 | 4 | 19 |
2023/048期 | 07 | 7 | 15 | 9 | 2 | 3 | 5 | 20 |
2023/049期 | 07 | 7 | 16 | 10 | 3 | 4 | 6 | 21 |
2023/050期 | 31 | 1 | 17 | 11 | 4 | 31 | 7 | 22 |
2023/051期 | 27 | 2 | 18 | 12 | 27 | 1 | 8 | 23 |
2023/052期 | 01 | 01 | 19 | 13 | 1 | 2 | 9 | 24 |
2023/053期 | 43 | 1 | 20 | 14 | 2 | 3 | 10 | 43 |
2023/054期 | 44 | 2 | 21 | 15 | 3 | 4 | 11 | 44 |
2023/055期 | 07 | 7 | 22 | 16 | 4 | 5 | 12 | 1 |
2023/056期 | 39 | 1 | 23 | 17 | 5 | 6 | 39 | 2 |
2023/057期 | 38 | 2 | 24 | 18 | 6 | 7 | 38 | 3 |
2023/058期 | 15 | 3 | 25 | 15 | 7 | 8 | 1 | 4 |
2023/059期 | 12 | 4 | 12 | 1 | 8 | 9 | 2 | 5 |
2023/060期 | 26 | 5 | 1 | 2 | 26 | 10 | 3 | 6 |
2023/061期 | 04 | 4 | 2 | 3 | 1 | 11 | 4 | 7 |
2023/062期 | 40 | 1 | 3 | 4 | 2 | 12 | 40 | 8 |
2023/063期 | 02 | 2 | 4 | 5 | 3 | 13 | 1 | 9 |
2023/064期 | 07 | 7 | 5 | 6 | 4 | 14 | 2 | 10 |
2023/065期 | 11 | 1 | 11 | 7 | 5 | 15 | 3 | 11 |
2023/066期 | 19 | 2 | 1 | 19 | 6 | 16 | 4 | 12 |
2023/067期 | 14 | 3 | 14 | 1 | 7 | 17 | 5 | 13 |
2023/068期 | 06 | 6 | 1 | 2 | 8 | 18 | 6 | 14 |
2023/069期 | 39 | 1 | 2 | 3 | 9 | 19 | 39 | 15 |
2023/070期 | 26 | 2 | 3 | 4 | 26 | 20 | 1 | 16 |
2023/071期 | 39 | 3 | 4 | 5 | 1 | 21 | 39 | 17 |
2023/072期 | 01 | 01 | 5 | 6 | 2 | 22 | 1 | 18 |
2023/073期 | 04 | 4 | 6 | 7 | 3 | 23 | 2 | 19 |
2023/074期 | 36 | 1 | 7 | 8 | 4 | 24 | 36 | 20 |
2023/075期 | 18 | 2 | 8 | 18 | 5 | 25 | 1 | 21 |
2023/076期 | 27 | 3 | 9 | 1 | 27 | 26 | 2 | 22 |
2023/077期 | 13 | 4 | 13 | 2 | 1 | 27 | 3 | 23 |
2023/078期 | 33 | 5 | 1 | 3 | 2 | 33 | 4 | 24 |
2023/079期 | 03 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 25 |
2023/080期 | 42 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 42 | 26 |
2023/081期 | 47 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 47 |
2023/082期 | 09 | 3 | 9 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 |
2023/083期 | 39 | 4 | 1 | 8 | 7 | 5 | 39 | 2 |
2023/084期 | 14 | 5 | 14 | 9 | 8 | 6 | 1 | 3 |
2023/085期 | 11 | 6 | 11 | 10 | 9 | 7 | 2 | 4 |
2023/086期 | 21 | 7 | 1 | 21 | 10 | 8 | 3 | 5 |
2023/087期 | 40 | 8 | 2 | 1 | 11 | 9 | 40 | 6 |
2023/088期 | 29 | 9 | 3 | 2 | 12 | 29 | 1 | 7 |
2023/089期 | 12 | 10 | 12 | 3 | 13 | 1 | 2 | 8 |
2023/090期 | 16 | 11 | 1 | 16 | 14 | 2 | 3 | 9 |
模拟选号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
出现次数 | 21次 | 15次 | 11次 | 14次 | 7次 | 15次 | 7次 | |
出现频率% | 23.3% | 16.6% | 12.2% | 15.5% | 7.77% | 16.6% | 7.77% | |
期数 | 特码 | 第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) |
特段走势图 |