按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
出现次数 3次5次4次3次2次9次8次
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
2024/001期 32 1 1 1 32 1 1
2024/002期 02 2 2 2 1 2 1
2024/003期 39 1 3 3 39 3 1
2024/004期 01 1 4 4 1 4 1
2024/005期 21 1 5 21 2 5 2
2024/006期 29 2 6 29 3 6 3
2024/007期 03 3 7 1 4 7 4
2024/008期 45 1 8 2 5 45 5
2024/009期 15 2 15 3 6 1 1
2024/010期 19 3 19 4 7 2 2
2024/011期 12 4 12 5 8 3 3
2024/012期 32 5 1 6 32 4 4
2024/013期 43 6 2 7 1 43 1
2024/014期 23 7 3 23 2 1 2
2024/015期 22 8 4 22 3 2 3
2024/016期 13 9 13 1 4 3 1
2024/017期 15 10 15 2 5 4 2
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
出现次数 3次5次4次3次2次9次8次
出现频率 17.6%29.4%23.5%17.6%11.7%47.0%52.9%
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)