按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
出现次数 12次9次12次8次9次33次17次
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
2023/114期 30 1 1 1 30 1 1
2023/115期 03 3 2 2 1 2 1
2023/116期 40 1 3 3 2 40 2
2023/117期 31 2 4 4 31 1 1
2023/118期 44 3 5 5 1 44 1
2023/119期 04 4 6 6 2 1 2
2023/120期 08 8 7 7 3 2 3
2023/121期 24 1 8 24 4 3 4
2023/122期 01 1 9 1 5 4 5
2023/123期 26 1 10 26 6 5 6
2023/124期 46 2 11 1 7 46 7
2023/125期 44 3 12 2 8 44 8
2023/126期 15 4 15 3 9 1 1
2023/127期 11 5 11 4 10 2 2
2023/128期 23 6 1 23 11 3 1
2023/129期 24 7 2 24 12 4 2
2023/130期 20 8 3 20 13 5 3
2023/131期 07 7 4 1 14 6 4
2023/132期 48 1 5 2 15 48 5
2023/133期 07 7 6 3 16 1 6
2023/134期 13 1 13 4 17 2 1
2023/135期 05 5 1 5 18 3 1
2023/136期 08 8 2 6 19 4 2
2023/137期 19 1 19 7 20 5 1
2023/138期 40 2 1 8 21 40 1
2023/139期 34 3 2 9 34 1 1
2023/140期 45 4 3 10 1 45 1
2023/141期 36 5 4 11 36 1 1
2023/142期 06 6 5 12 1 2 1
2023/143期 32 1 6 13 32 3 1
2023/144期 20 2 7 20 1 4 1
2023/145期 28 3 8 28 2 5 2
2023/146期 24 4 9 24 3 6 3
2024/001期 32 5 10 1 32 7 1
2024/002期 02 2 11 2 1 8 1
2024/003期 39 1 12 3 39 9 1
2024/004期 01 1 13 4 1 10 1
2024/005期 21 1 14 21 2 11 2
2024/006期 29 2 15 29 3 12 3
2024/007期 03 3 16 1 4 13 4
2024/008期 45 1 17 2 5 45 5
2024/009期 15 2 15 3 6 1 1
2024/010期 19 3 19 4 7 2 2
2024/011期 12 4 12 5 8 3 3
2024/012期 32 5 1 6 32 4 4
2024/013期 43 6 2 7 1 43 1
2024/014期 23 7 3 23 2 1 2
2024/015期 22 8 4 22 3 2 3
2024/016期 13 9 13 1 4 3 1
2024/017期 15 10 15 2 5 4 2
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
出现次数 12次9次12次8次9次33次17次
出现频率 24%18%24%16%18%34%66%
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)