按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
出现次数 28次35次30次32次28次86次67次
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
2017/001期 18 1 18 1 1 1 1
2017/002期 39 2 1 2 39 2 2
2017/003期 19 3 19 3 1 3 3
2017/004期 12 4 12 4 2 4 4
2017/005期 06 6 1 5 3 5 1
2017/006期 35 1 2 6 35 6 1
2017/007期 33 2 3 7 33 7 2
2017/008期 18 3 18 8 1 8 3
2017/009期 33 4 1 9 33 9 4
2017/010期 20 5 2 20 1 10 1
2017/011期 10 6 10 1 2 11 1
2017/012期 42 7 1 2 3 42 1
2017/013期 45 8 2 3 4 45 2
2017/014期 26 9 3 26 5 1 3
2017/015期 24 10 4 24 6 2 4
2017/016期 40 11 5 1 7 40 5
2017/017期 15 12 15 2 8 1 1
2017/018期 26 13 1 26 9 2 1
2017/019期 07 7 2 1 10 3 2
2017/020期 45 1 3 2 11 45 3
2017/021期 20 2 4 20 12 1 4
2017/022期 10 3 10 1 13 2 1
2017/023期 08 8 1 2 14 3 1
2017/024期 07 7 2 3 15 4 2
2017/025期 34 1 3 4 34 5 1
2017/026期 45 2 4 5 1 45 1
2017/027期 42 3 5 6 2 42 2
2017/028期 26 4 6 26 3 1 3
2017/029期 15 5 15 1 4 2 1
2017/030期 48 6 1 2 5 48 1
2017/031期 04 4 2 3 6 1 2
2017/032期 08 8 3 4 7 2 3
2017/033期 02 2 4 5 8 3 4
2017/034期 16 1 16 6 9 4 1
2017/035期 16 2 16 7 10 5 2
2017/036期 44 3 1 8 11 44 1
2017/037期 07 7 2 9 12 1 2
2017/038期 23 1 3 23 13 2 3
2017/039期 26 2 4 26 14 3 4
2017/040期 40 3 5 1 15 40 5
2017/041期 19 4 19 2 16 1 1
2017/042期 38 5 1 3 38 2 2
2017/043期 34 6 2 4 34 3 3
2017/044期 39 7 3 5 39 4 4
2017/045期 28 8 4 28 1 5 1
2017/046期 06 6 5 1 2 6 2
2017/047期 14 1 14 2 3 7 1
2017/048期 37 2 1 3 37 8 2
2017/049期 33 3 2 4 33 9 3
2017/050期 02 2 3 5 1 10 1
2017/051期 27 1 4 27 2 11 2
2017/052期 27 2 5 27 3 12 3
2017/053期 12 3 12 1 4 13 1
2017/054期 11 4 11 2 5 14 2
2017/055期 20 5 1 20 6 15 1
2017/056期 03 3 2 1 7 16 2
2017/057期 32 1 3 2 32 17 1
2017/058期 14 2 14 3 1 18 2
2017/059期 49 3 1 4 2 49 1
2017/060期 07 7 2 5 3 1 2
2017/061期 27 1 3 27 4 2 3
2017/062期 01 1 4 1 5 3 4
2017/063期 33 1 5 2 33 4 1
2017/064期 42 2 6 3 1 42 1
2017/065期 35 3 7 4 35 1 1
2017/066期 06 6 8 5 1 2 1
2017/067期 42 1 9 6 2 42 2
2017/068期 44 2 10 7 3 44 3
2017/069期 44 3 11 8 4 44 4
2017/070期 32 4 12 9 32 1 1
2017/071期 34 5 13 10 34 2 2
2017/072期 45 6 14 11 1 45 1
2017/073期 11 7 11 12 2 1 1
2017/074期 08 8 1 13 3 2 1
2017/075期 19 1 19 14 4 3 1
2017/076期 35 2 1 15 35 4 2
2017/077期 18 3 18 16 1 5 3
2017/078期 28 4 1 28 2 6 1
2017/079期 37 5 2 1 37 7 1
2017/080期 35 6 3 2 35 8 2
2017/081期 18 7 18 3 1 9 3
2017/082期 26 8 1 26 2 10 1
2017/083期 10 9 10 1 3 11 1
2017/084期 21 10 1 21 4 12 1
2017/085期 03 3 2 1 5 13 2
2017/086期 01 1 3 2 6 14 3
2017/087期 40 1 4 3 7 40 4
2017/088期 17 2 17 4 8 1 1
2017/089期 46 3 1 5 9 46 1
2017/090期 36 4 2 6 36 1 1
2017/091期 31 5 3 7 31 2 2
2017/092期 07 7 4 8 1 3 1
2017/093期 29 1 5 29 2 4 2
2017/094期 28 2 6 28 3 5 3
2017/095期 27 3 7 27 4 6 4
2017/096期 42 4 8 1 5 42 5
2017/097期 22 5 9 22 6 1 6
2017/098期 15 6 15 1 7 2 1
2017/099期 17 7 17 2 8 3 2
2017/100期 31 8 1 3 31 4 3
2017/101期 04 4 2 4 1 5 1
2017/102期 29 1 3 29 2 6 2
2017/103期 15 2 15 1 3 7 1
2017/104期 19 3 19 2 4 8 2
2017/105期 17 4 17 3 5 9 3
2017/106期 49 5 1 4 6 49 1
2017/107期 37 6 2 5 37 1 1
2017/108期 01 1 3 6 1 2 1
2017/109期 33 1 4 7 33 3 1
2017/110期 17 2 17 8 1 4 2
2017/111期 10 3 10 9 2 5 3
2017/112期 04 4 1 10 3 6 1
2017/113期 16 1 16 11 4 7 1
2017/114期 44 2 1 12 5 44 1
2017/115期 06 6 2 13 6 1 2
2017/116期 30 1 3 14 30 2 1
2017/117期 25 2 4 25 1 3 1
2017/118期 05 5 5 1 2 4 2
2017/119期 24 1 6 24 3 5 3
2017/120期 41 2 7 1 4 41 4
2017/121期 25 3 8 25 5 1 5
2017/122期 37 4 9 1 37 2 1
2017/123期 27 5 10 27 1 3 1
2017/124期 49 6 11 1 2 49 2
2017/125期 36 7 12 2 36 1 1
2017/126期 09 9 13 3 1 2 1
2017/127期 41 1 14 4 2 41 2
2017/128期 07 7 15 5 3 1 3
2017/129期 28 1 16 28 4 2 4
2017/130期 48 2 17 1 5 48 5
2017/131期 29 3 18 29 6 1 6
2017/132期 45 4 19 1 7 45 7
2017/133期 18 5 18 2 8 1 1
2017/134期 24 6 1 24 9 2 1
2017/135期 43 7 2 1 10 43 2
2017/136期 31 8 3 2 31 1 1
2017/137期 32 9 4 3 32 2 2
2017/138期 02 2 5 4 1 3 1
2017/139期 19 1 19 5 2 4 1
2017/140期 49 2 1 6 3 49 1
2017/141期 46 3 2 7 4 46 2
2017/142期 29 4 3 29 5 1 3
2017/143期 18 5 18 1 6 2 1
2017/144期 30 6 1 2 30 3 2
2017/145期 30 7 2 3 30 4 3
2017/146期 08 8 3 4 1 5 1
2017/147期 36 1 4 5 36 6 1
2017/148期 24 2 5 24 1 7 1
2017/149期 03 3 6 1 2 8 2
2017/150期 11 1 11 2 3 9 1
2017/151期 12 2 12 3 4 10 2
2017/152期 11 3 11 4 5 11 3
2017/153期 37 4 1 5 37 12 4
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
出现次数 28次35次30次32次28次86次67次
出现频率 18.3%22.8%19.6%20.9%18.3%43.7%56.2%
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)