按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
出现次数 27次28次30次39次30次87次67次
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
2011/001期 03 3 1 1 1 1 1
2011/002期 40 1 2 2 2 40 2
2011/003期 43 2 3 3 3 43 3
2011/004期 04 4 4 4 4 1 4
2011/005期 38 1 5 5 38 2 1
2011/006期 10 2 10 6 1 3 2
2011/007期 02 2 1 7 2 4 1
2011/008期 37 1 2 8 37 5 1
2011/009期 48 2 3 9 1 48 1
2011/010期 37 3 4 10 37 1 1
2011/011期 20 4 5 20 1 2 1
2011/012期 48 5 6 1 2 48 2
2011/013期 46 6 7 2 3 46 3
2011/014期 09 9 8 3 4 1 4
2011/015期 21 1 9 21 5 2 5
2011/016期 19 2 19 1 6 3 1
2011/017期 17 3 17 2 7 4 2
2011/018期 12 4 12 3 8 5 3
2011/019期 16 5 16 4 9 6 4
2011/020期 30 6 1 5 30 7 5
2011/021期 45 7 2 6 1 45 1
2011/022期 40 8 3 7 2 40 2
2011/023期 05 5 4 8 3 1 3
2011/024期 44 1 5 9 4 44 4
2011/025期 49 2 6 10 5 49 5
2011/026期 29 3 7 29 6 1 6
2011/027期 30 4 8 1 30 2 1
2011/028期 10 5 10 2 1 3 2
2011/029期 22 6 1 22 2 4 1
2011/030期 28 7 2 28 3 5 2
2011/031期 21 8 3 21 4 6 3
2011/032期 09 9 4 1 5 7 4
2011/033期 20 1 5 20 6 8 5
2011/034期 20 2 6 20 7 9 6
2011/035期 15 3 15 1 8 10 1
2011/036期 13 4 13 2 9 11 2
2011/037期 29 5 1 29 10 12 1
2011/038期 43 6 2 1 11 43 2
2011/039期 32 7 3 2 32 1 1
2011/040期 11 8 11 3 1 2 2
2011/041期 09 9 1 4 2 3 1
2011/042期 22 1 2 22 3 4 2
2011/043期 12 2 12 1 4 5 1
2011/044期 10 3 10 2 5 6 2
2011/045期 28 4 1 28 6 7 1
2011/046期 45 5 2 1 7 45 2
2011/047期 28 6 3 28 8 1 3
2011/048期 35 7 4 1 35 2 1
2011/049期 38 8 5 2 38 3 2
2011/050期 47 9 6 3 1 47 1
2011/051期 03 3 7 4 2 1 2
2011/052期 36 1 8 5 36 2 1
2011/053期 05 5 9 6 1 3 1
2011/054期 22 1 10 22 2 4 2
2011/055期 06 6 11 1 3 5 3
2011/056期 30 1 12 2 30 6 1
2011/057期 48 2 13 3 1 48 1
2011/058期 31 3 14 4 31 1 1
2011/059期 08 8 15 5 1 2 1
2011/060期 35 1 16 6 35 3 1
2011/061期 04 4 17 7 1 4 1
2011/062期 23 1 18 23 2 5 2
2011/063期 10 2 10 1 3 6 1
2011/064期 08 8 1 2 4 7 1
2011/065期 17 1 17 3 5 8 1
2011/066期 18 2 18 4 6 9 2
2011/067期 38 3 1 5 38 10 3
2011/068期 35 4 2 6 35 11 4
2011/069期 22 5 3 22 1 12 1
2011/070期 46 6 4 1 2 46 2
2011/071期 02 2 5 2 3 1 3
2011/072期 39 1 6 3 39 2 1
2011/073期 38 2 7 4 38 3 2
2011/074期 42 3 8 5 1 42 1
2011/075期 19 4 19 6 2 1 1
2011/076期 38 5 1 7 38 2 2
2011/077期 13 6 13 8 1 3 3
2011/078期 27 7 1 27 2 4 1
2011/079期 37 8 2 1 37 5 1
2011/080期 30 9 3 2 30 6 2
2011/081期 15 10 15 3 1 7 3
2011/082期 29 11 1 29 2 8 1
2011/083期 36 12 2 1 36 9 1
2011/084期 35 13 3 2 35 10 2
2011/085期 20 14 4 20 1 11 1
2011/086期 22 15 5 22 2 12 2
2011/087期 21 16 6 21 3 13 3
2011/088期 10 17 10 1 4 14 1
2011/089期 34 18 1 2 34 15 2
2011/090期 30 19 2 3 30 16 3
2011/091期 36 20 3 4 36 17 4
2011/092期 31 21 4 5 31 18 5
2011/093期 24 22 5 24 1 19 1
2011/094期 34 23 6 1 34 20 1
2011/095期 48 24 7 2 1 48 1
2011/096期 10 25 10 3 2 1 1
2011/097期 07 7 1 4 3 2 1
2011/098期 12 1 12 5 4 3 1
2011/099期 01 1 1 6 5 4 1
2011/100期 40 1 2 7 6 40 2
2011/101期 02 2 3 8 7 1 3
2011/102期 30 1 4 9 30 2 1
2011/103期 06 6 5 10 1 3 1
2011/104期 42 1 6 11 2 42 2
2011/105期 29 2 7 29 3 1 3
2011/106期 17 3 17 1 4 2 1
2011/107期 32 4 1 2 32 3 2
2011/108期 16 5 16 3 1 4 3
2011/109期 22 6 1 22 2 5 1
2011/110期 25 7 2 25 3 6 2
2011/111期 42 8 3 1 4 42 3
2011/112期 13 9 13 2 5 1 1
2011/113期 06 6 1 3 6 2 1
2011/114期 38 1 2 4 38 3 1
2011/115期 13 2 13 5 1 4 2
2011/116期 05 5 1 6 2 5 1
2011/117期 47 1 2 7 3 47 2
2011/118期 33 2 3 8 33 1 1
2011/119期 46 3 4 9 1 46 1
2011/120期 23 4 5 23 2 1 2
2011/121期 13 5 13 1 3 2 1
2011/122期 14 6 14 2 4 3 2
2011/123期 40 7 1 3 5 40 1
2011/124期 47 8 2 4 6 47 2
2011/125期 44 9 3 5 7 44 3
2011/126期 49 10 4 6 8 49 4
2011/127期 47 11 5 7 9 47 5
2011/128期 10 12 10 8 10 1 1
2011/129期 43 13 1 9 11 43 1
2011/130期 49 14 2 10 12 49 2
2011/131期 48 15 3 11 13 48 3
2011/132期 33 16 4 12 33 1 1
2011/133期 35 17 5 13 35 2 2
2011/134期 29 18 6 29 1 3 1
2011/135期 35 19 7 1 35 4 1
2011/136期 21 20 8 21 1 5 1
2011/137期 05 5 9 1 2 6 2
2011/138期 32 1 10 2 32 7 1
2011/139期 14 2 14 3 1 8 2
2011/140期 29 3 1 29 2 9 1
2011/141期 05 5 2 1 3 10 2
2011/142期 31 1 3 2 31 11 1
2011/143期 25 2 4 25 1 12 1
2011/144期 01 1 5 1 2 13 2
2011/145期 34 1 6 2 34 14 1
2011/146期 31 2 7 3 31 15 2
2011/147期 32 3 8 4 32 16 3
2011/148期 05 5 9 5 1 17 1
2011/149期 02 2 10 6 2 18 2
2011/150期 24 1 11 24 3 19 3
2011/151期 41 2 12 1 4 41 4
2011/152期 05 5 13 2 5 1 5
2011/153期 01 1 14 3 6 2 6
2011/154期 38 1 15 4 38 3 1
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
出现次数 27次28次30次39次30次87次67次
出现频率 17.5%18.1%19.4%25.3%19.4%43.5%56.4%
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)