按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
出现次数 23次19次21次13次14次58次32次
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
2023/001期 01 1 1 1 1 1 1
2023/002期 23 1 2 23 2 2 2
2023/003期 40 2 3 1 3 40 3
2023/004期 18 3 18 2 4 1 1
2023/005期 13 4 13 3 5 2 2
2023/006期 09 9 1 4 6 3 1
2023/007期 18 1 18 5 7 4 1
2023/008期 23 2 1 23 8 5 1
2023/009期 40 3 2 1 9 40 2
2023/010期 14 4 14 2 10 1 1
2023/011期 43 5 1 3 11 43 1
2023/012期 06 6 2 4 12 1 2
2023/013期 20 1 3 20 13 2 3
2023/014期 20 2 4 20 14 3 4
2023/015期 23 3 5 23 15 4 5
2023/016期 24 4 6 24 16 5 6
2023/017期 11 5 11 1 17 6 1
2023/018期 43 6 1 2 18 43 1
2023/019期 04 4 2 3 19 1 2
2023/020期 35 1 3 4 35 2 1
2023/021期 04 4 4 5 1 3 1
2023/022期 03 3 5 6 2 4 2
2023/023期 36 1 6 7 36 5 1
2023/024期 25 2 7 25 1 6 1
2023/025期 07 7 8 1 2 7 2
2023/026期 11 1 11 2 3 8 1
2023/027期 44 2 1 3 4 44 1
2023/028期 43 3 2 4 5 43 2
2023/029期 14 4 14 5 6 1 1
2023/030期 03 3 1 6 7 2 1
2023/031期 20 1 2 20 8 3 2
2023/032期 33 2 3 1 33 4 1
2023/033期 10 3 10 2 1 5 2
2023/034期 39 4 1 3 39 6 3
2023/035期 40 5 2 4 1 40 1
2023/036期 24 6 3 24 2 1 2
2023/037期 04 4 4 1 3 2 3
2023/038期 22 1 5 22 4 3 4
2023/039期 20 2 6 20 5 4 5
2023/040期 25 3 7 25 6 5 6
2023/041期 06 6 8 1 7 6 7
2023/042期 29 1 9 29 8 7 8
2023/043期 40 2 10 1 9 40 9
2023/044期 26 3 11 26 10 1 10
2023/045期 35 4 12 1 35 2 1
2023/046期 27 5 13 27 1 3 1
2023/047期 02 2 14 1 2 4 2
2023/048期 07 7 15 2 3 5 3
2023/049期 07 7 16 3 4 6 4
2023/050期 31 1 17 4 31 7 1
2023/051期 27 2 18 27 1 8 1
2023/052期 01 01 19 1 2 9 2
2023/053期 43 1 20 2 3 43 3
2023/054期 44 2 21 3 4 44 4
2023/055期 07 7 22 4 5 1 5
2023/056期 39 1 23 5 39 2 1
2023/057期 38 2 24 6 38 3 2
2023/058期 15 3 15 7 1 4 3
2023/059期 12 4 12 8 2 5 4
2023/060期 26 5 1 26 3 6 1
2023/061期 04 4 2 1 4 7 2
2023/062期 40 1 3 2 5 40 3
2023/063期 02 2 4 3 6 1 4
2023/064期 07 7 5 4 7 2 5
2023/065期 11 1 11 5 8 3 1
2023/066期 19 2 19 6 9 4 2
2023/067期 14 3 14 7 10 5 3
2023/068期 06 6 1 8 11 6 1
2023/069期 39 1 2 9 39 7 1
2023/070期 26 2 3 26 1 8 1
2023/071期 39 3 4 1 39 9 1
2023/072期 01 01 5 2 1 10 1
2023/073期 04 4 6 3 2 11 2
2023/074期 36 1 7 4 36 12 1
2023/075期 18 2 18 5 1 13 2
2023/076期 27 3 1 27 2 14 1
2023/077期 13 4 13 1 3 15 1
2023/078期 33 5 1 2 33 16 2
2023/079期 03 3 2 3 1 17 1
2023/080期 42 1 3 4 2 42 2
2023/081期 47 2 4 5 3 47 3
2023/082期 09 9 5 6 4 1 4
2023/083期 39 1 6 7 39 2 1
2023/084期 14 2 14 8 1 3 2
2023/085期 11 3 11 9 2 4 3
2023/086期 21 4 1 21 3 5 1
2023/087期 40 5 2 1 4 40 2
2023/088期 29 6 3 29 5 1 3
2023/089期 12 7 12 1 6 2 1
2023/090期 16 8 16 2 7 3 2
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
出现次数 23次19次21次13次14次58次32次
出现频率 25.5%21.1%23.3%14.4%15.5%35.5%64.4%
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)