选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为合单,合双两组。
  • 号码首尾两位数相的结果,奇数为合单,偶数为合双
  • 1、合单=01,03,05,07,09,10,12,14,16,18,21,23,25,27,29,30,32,34,36,38,41,43,45,47,49
  • 2、合双=02,04,06,08,11,13,15,17,19,20,22,24,26,28,31,33,35,37,39,40,42,44,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6单:双
    2025111 40 43 11 32 2 48 12 合双合单合双合单合双合双合单2:43 : 4
    2025112 13 18 31 5 44 17 2 合双合单合双合单合双合双合双2:42 : 5
    2025113 11 8 1 9 32 18 13 合双合双合单合单合单合单合双4:24 : 3
    2025114 19 4 26 46 24 25 39 合双合双合双合双合双合单合双1:51 : 6
    2025115 39 43 6 7 27 36 1 合双合单合双合单合单合单合单4:25 : 2
    2025116 45 7 15 4 46 21 24 合单合单合双合双合双合单合双3:33 : 4
    2025117 19 26 39 28 20 44 4 合双合双合双合双合双合双合双0:60 : 7
    2025118 41 10 17 33 22 40 31 合单合单合双合双合双合双合双2:42 : 5
    2025119 16 17 9 46 7 33 49 合单合双合单合双合单合双合单3:34 : 3
    2025120 37 28 20 40 38 18 41 合双合双合双合双合单合单合单2:43 : 4
    2025121 28 11 37 10 39 30 15 合双合双合双合单合双合单合双2:42 : 5
    2025122 47 28 38 2 11 13 7 合单合双合单合双合双合双合单2:43 : 4
    2025123 4 28 10 36 2 26 23 合双合双合单合单合双合双合单2:43 : 4
    2025124 36 39 26 35 33 19 5 合单合双合双合双合双合双合单1:52 : 5
    2025125 17 1 48 2 37 35 8 合双合单合双合双合双合双合双1:51 : 6
    2025126 18 37 38 34 6 29 39 合单合双合单合单合双合单合双4:24 : 3
    2025127 6 40 4 34 26 28 25 合双合双合双合单合双合双合单1:52 : 5
    2025128 1 30 25 42 6 5 43 合单合单合单合双合双合单合单4:25 : 2
    2025129 49 19 28 10 17 45 1 合单合双合双合单合双合单合单3:34 : 3
    2025130 38 23 3 28 12 35 24 合单合单合单合双合单合双合双4:24 : 3
    2025131 23 28 34 31 33 6 11 合单合双合单合双合双合双合双2:42 : 5
    2025132 34 47 39 9 17 27 46 合单合单合双合单合双合单合双4:24 : 3
    2025133 1 30 41 2 4 43 13 合单合单合单合双合双合单合双4:24 : 3
    2025134 7 30 19 11 25 10 45 合单合单合双合双合单合单合单4:25 : 2
    2026001 20 16 2 21 13 10 14 合双合单合双合单合双合单合单3:34 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6单:双
    统计单:双13:1212:139:1611:146:1913:1212:13:84841所有号码