选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为合单,合双两组。
  • 号码首尾两位数相的结果,奇数为合单,偶数为合双
  • 1、合单=01,03,05,07,09,10,12,14,16,18,21,23,25,27,29,30,32,34,36,38,41,43,45,47,49
  • 2、合双=02,04,06,08,11,13,15,17,19,20,22,24,26,28,31,33,35,37,39,40,42,44,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6单:双
    2024050 42 46 39 18 21 6 17 合双合双合双合单合单合双合双2:42 : 5
    2024051 28 21 1 7 3 30 45 合双合单合单合单合单合单合单5:16 : 1
    2024052 42 19 27 30 3 36 2 合双合双合单合单合单合单合双4:24 : 3
    2024053 23 5 15 14 18 48 13 合单合单合双合单合单合双合双4:24 : 3
    2024054 25 30 36 9 3 41 19 合单合单合单合单合单合单合双6:06 : 1
    2024055 45 41 49 14 37 38 5 合单合单合单合单合双合单合单5:16 : 1
    2024056 49 40 43 21 44 32 1 合单合双合单合单合双合单合单4:25 : 2
    2024057 45 27 17 8 33 19 37 合单合单合双合双合双合双合双2:42 : 5
    2024058 4 2 37 3 15 40 8 合双合双合双合单合双合双合双1:51 : 6
    2024059 5 18 36 9 40 21 13 合单合单合单合单合双合单合双5:15 : 2
    2024060 49 26 46 37 30 7 25 合单合双合双合双合单合单合单3:34 : 3
    2024061 43 37 38 44 46 33 32 合单合双合单合双合双合双合单2:43 : 4
    2024062 24 25 1 27 30 32 13 合双合单合单合单合单合单合双5:15 : 2
    2024063 18 28 48 36 6 33 11 合单合双合双合单合双合双合双2:42 : 5
    2024064 43 19 27 6 11 21 44 合单合双合单合双合双合单合双3:33 : 4
    2024065 9 6 17 12 19 42 13 合单合双合双合单合双合双合双2:42 : 5
    2024066 15 5 1 19 39 25 46 合双合单合单合双合双合单合双3:33 : 4
    2024067 3 13 7 21 49 17 4 合单合双合单合单合单合双合双4:24 : 3
    2024068 38 33 31 9 48 16 23 合单合双合双合单合双合单合单3:34 : 3
    2024069 21 42 26 27 46 14 45 合单合双合双合单合双合单合单3:34 : 3
    2024070 25 18 34 49 42 28 14 合单合单合单合单合双合双合单4:25 : 2
    2024071 40 34 48 49 30 21 16 合双合单合双合单合单合单合单4:25 : 2
    2024072 30 17 32 40 24 2 16 合单合双合单合双合双合双合单2:43 : 4
    2024073 36 29 7 30 21 46 42 合单合单合单合单合单合双合双5:15 : 2
    2024074 21 15 5 27 8 37 2 合单合双合单合单合双合双合双3:33 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6单:双
    统计单:双18:711:1415:1019:610:1513:1210:15:156661所有号码