选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为红,蓝,绿三组。
  • 1、红肖=马,兔,鼠,鸡
  • 2、蓝肖=蛇,虎,猪,猴
  • 2、绿肖=羊,龙,牛,狗
  • 包含特码不含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    2024050 42 46 39 18 21 6 17 0 : 5 : 11 : 5 : 1
    2024051 28 21 1 7 3 30 45 0 : 3 : 30 : 4 : 3
    2024052 42 19 27 30 3 36 2 0 : 5 : 11 : 5 : 1
    2024053 23 5 15 14 18 48 13 3 : 3 : 03 : 3 : 1
    2024054 25 30 36 9 3 41 19 1 : 4 : 11 : 4 : 2
    2024055 45 41 49 14 37 38 5 3 : 1 : 24 : 1 : 2
    2024056 49 40 43 21 44 32 1 2 : 1 : 32 : 1 : 4
    2024057 45 27 17 8 33 19 37 2 : 3 : 12 : 3 : 2
    2024058 4 2 37 3 15 40 8 1 : 2 : 32 : 2 : 3
    2024059 5 18 36 9 40 21 13 1 : 4 : 11 : 4 : 2
    2024060 49 26 46 37 30 7 25 1 : 1 : 41 : 1 : 5
    2024061 43 37 38 44 46 33 32 2 : 1 : 33 : 1 : 3
    2024062 24 25 1 27 30 32 13 1 : 3 : 21 : 3 : 3
    2024063 18 28 48 36 6 33 11 0 : 5 : 11 : 5 : 1
    2024064 43 19 27 6 11 21 44 1 : 3 : 22 : 3 : 2
    2024065 9 6 17 12 19 42 13 1 : 4 : 11 : 4 : 2
    2024066 15 5 1 19 39 25 46 1 : 2 : 31 : 2 : 4
    2024067 3 13 7 21 49 17 4 1 : 2 : 31 : 2 : 4
    2024068 38 33 31 9 48 16 23 1 : 3 : 22 : 3 : 2
    2024069 21 42 26 27 46 14 45 2 : 3 : 12 : 4 : 1
    2024070 25 18 34 49 42 28 14 0 : 2 : 41 : 2 : 4
    2024071 40 34 48 49 30 21 16 0 : 3 : 30 : 3 : 4
    2024072 30 17 32 40 24 2 16 3 : 2 : 13 : 2 : 2
    2024073 36 29 7 30 21 46 42 1 : 3 : 21 : 4 : 2
    2024074 21 15 5 27 8 37 2 2 : 3 : 13 : 3 : 1
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    累计次数3139799681141563166710810312包含特码不含特码