选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天,地两组。
  • 1、天=兔,马,猴,猪,牛,龙
  • 2、地=蛇,羊,鸡,狗,鼠,虎
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2024050 42 46 39 18 21 6 17 114:211114 : 3
    2024051 28 21 1 7 3 30 45 224:222225 : 2
    2024052 42 19 27 30 3 36 2 33132:4333 : 4
    2024053 23 5 15 14 18 48 13 4423:31444 : 3
    2024054 25 30 36 9 3 41 19 5533:32553 : 4
    2024055 45 41 49 14 37 38 5 65:1413665 : 2
    2024056 49 40 43 21 44 32 1 7153:34774 : 3
    2024057 45 27 17 8 33 19 37 82612:4883 : 4
    2024058 4 2 37 3 15 40 8 934:221994 : 3
    2024059 5 18 36 9 40 21 13 1044:23210105 : 2
    2024060 49 26 46 37 30 7 25 1154:24311115 : 2
    2024061 43 37 38 44 46 33 32 12613:3412123 : 4
    2024062 24 25 1 27 30 32 13 13723:3513134 : 3
    2024063 18 28 48 36 6 33 11 1484:21614145 : 2
    2024064 43 19 27 6 11 21 44 15913:3715153 : 4
    2024065 9 6 17 12 19 42 13 161023:3816164 : 3
    2024066 15 5 1 19 39 25 46 1711312:417172 : 5
    2024067 3 13 7 21 49 17 4 181243:3118184 : 3
    2024068 38 33 31 9 48 16 23 19134:21219195 : 2
    2024069 21 42 26 27 46 14 45 20144:22320205 : 2
    2024070 25 18 34 49 42 28 14 215:113421216 : 1
    2024071 40 34 48 49 30 21 16 2214:24522225 : 2
    2024072 30 17 32 40 24 2 16 23213:3623234 : 3
    2024073 36 29 7 30 21 46 42 243212:424243 : 4
    2024074 21 15 5 27 8 37 2 254322:425253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地18:714:117:1815:1013:1216:918:7:2995所有号码