选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为五行,金、木、水、火、土。
  • 每一年的五行属性都不一样,请查阅号码属性查询
  • 期数生肖排位
    2024050 42 46 39 18 21 6 17 猪羊虎猪猴猪鼠
    2024051 28 21 1 7 3 30 45 牛猴龙狗虎猪猴
    2024052 42 19 27 30 3 36 2 猪狗虎猪虎蛇兔
    2024053 23 5 15 14 18 48 13 马鼠虎兔猪蛇龙
    2024054 25 30 36 9 3 41 19 龙猪蛇猴虎鼠狗
    2024055 45 41 49 14 37 38 5 猴鼠龙兔龙兔鼠
    2024056 49 40 43 21 44 32 1 龙牛狗猴鸡鸡龙
    2024057 45 27 17 8 33 19 37 猴虎鼠鸡猴狗龙
    2024058 4 2 37 3 15 40 8 牛兔龙虎虎牛鸡
    2024059 5 18 36 9 40 21 13 鼠猪蛇猴牛猴龙
    2024060 49 26 46 37 30 7 25 龙兔羊龙猪狗龙
    2024061 43 37 38 44 46 33 32 狗龙兔鸡羊猴鸡
    2024062 24 25 1 27 30 32 13 蛇龙龙虎猪鸡龙
    2024063 18 28 48 36 6 33 11 猪牛蛇蛇猪猴马
    2024064 43 19 27 6 11 21 44 狗狗虎猪马猴鸡
    2024065 9 6 17 12 19 42 13 猴猪鼠蛇狗猪龙
    2024066 15 5 1 19 39 25 46 虎鼠龙狗虎龙羊
    2024067 3 13 7 21 49 17 4 虎龙狗猴龙鼠牛
    2024068 38 33 31 9 48 16 23 兔猴狗猴蛇牛马
    2024069 21 42 26 27 46 14 45 猴猪兔虎羊兔猴
    2024070 25 18 34 49 42 28 14 龙猪羊龙猪牛兔
    2024071 40 34 48 49 30 21 16 牛羊蛇龙猪猴牛
    2024072 30 17 32 40 24 2 16 猪鼠鸡牛蛇兔牛
    2024073 36 29 7 30 21 46 42 蛇鼠狗猪猴羊猪
    2024074 21 15 5 27 8 37 2 猴虎鼠虎鸡龙兔
    期数生肖排位