按年份显示:
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖
出现次数 11次12次10次7次6次10次2次5次6次11次7次3次40次50次56次34次
预测本期 (请点击生肖)
2023/001期 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 野兽1
2023/002期 23 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 野兽2
2023/003期 40 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 家禽1 1
2023/004期 18 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 1 家禽2 2
2023/005期 13 5 5 5 5 3 5 5 5 5 1 2 1 野兽1
2023/006期 09 6 6 6 1 6 4 6 6 6 2 3 家禽1 1
2023/007期 18 7 7 7 2 7 5 7 1 7 7 4 家禽2 2
2023/008期 23 8 8 8 3 8 8 2 8 8 1 5 1 野兽1
2023/009期 40 9 9 4 9 1 9 3 9 9 2 6 2 野兽2
2023/010期 14 1 10 5 10 2 10 4 10 10 3 7 3 野兽3
2023/011期 43 2 11 1 6 11 3 11 5 11 4 8 家禽1 1
2023/012期 06 3 12 2 7 12 4 12 6 12 1 9 家禽2 2
2023/013期 20 4 13 3 8 13 5 13 7 2 1 10 1 野兽3
2023/014期 20 5 14 4 9 14 6 14 8 3 2 11 2 野兽4
2023/015期 23 6 15 5 10 15 15 9 1 4 3 12 3 野兽1
2023/016期 24 7 16 6 11 1 16 10 2 5 4 13 4 野兽2
2023/017期 11 8 17 7 12 1 17 11 3 6 5 14 5 野兽3
2023/018期 43 9 18 8 13 2 1 18 12 4 6 15 家禽1 1
2023/019期 04 19 9 14 3 2 19 13 5 1 7 16 1 野兽1
2023/020期 35 1 20 10 15 4 20 14 6 2 8 17 2 野兽2
2023/021期 04 21 11 16 5 1 21 15 7 3 9 18 3 野兽3
2023/022期 03 1 12 17 6 2 22 16 8 4 10 19 家禽1 4
2023/023期 36 2 1 13 18 3 23 17 9 5 11 20 1 野兽5
2023/024期 25 3 2 14 1 4 24 18 10 6 12 21 2 野兽6
2023/025期 07 4 3 15 1 2 5 25 19 11 13 22 家禽1 1
2023/026期 11 5 4 16 2 3 26 20 12 1 14 23 1 野兽1
2023/027期 44 6 5 17 3 4 1 27 21 2 15 24 2 野兽1
2023/028期 43 7 6 18 4 5 2 28 22 1 16 25 家禽1 2
2023/029期 14 8 7 5 6 3 29 23 2 1 17 26 1 野兽1
2023/030期 03 9 1 6 7 4 30 24 3 2 18 27 家禽1 2
2023/031期 20 10 1 2 7 8 5 31 25 3 19 28 1 野兽1
2023/032期 33 11 2 3 8 9 6 32 1 4 20 29 家禽1 2
2023/033期 10 12 3 4 9 10 7 1 2 5 21 30 家禽2 3
2023/034期 39 13 5 10 11 8 1 2 3 6 22 31 家禽3 1
2023/035期 40 1 6 11 12 9 2 3 4 7 23 32 1 野兽2
2023/036期 24 1 2 7 12 10 3 4 5 8 24 33 2 野兽3
2023/037期 04 3 8 13 1 11 4 5 6 9 25 34 3 野兽4
2023/038期 22 1 4 9 14 2 12 6 7 10 26 35 家禽1 1
2023/039期 20 2 5 10 15 3 13 1 7 11 27 36 1 野兽2
2023/040期 25 3 6 11 4 14 2 8 1 12 28 37 2 野兽1
2023/041期 06 4 7 12 1 5 15 3 9 2 13 38 家禽1 1
2023/042期 29 5 8 13 2 6 16 4 10 3 14 1 家禽2 2
2023/043期 40 9 14 3 7 17 5 11 4 15 2 1 1 野兽1
2023/044期 26 1 10 4 8 18 6 12 5 16 3 2 2 野兽2
2023/045期 35 2 11 1 5 9 7 13 6 17 4 3 3 野兽3
2023/046期 27 3 2 6 10 1 8 14 7 18 5 4 家禽1 4
2023/047期 02 4 1 7 11 2 9 15 8 19 6 5 1 野兽5
2023/048期 07 5 2 1 8 12 3 10 16 9 7 6 家禽1 1
2023/049期 07 6 3 2 9 13 4 11 17 10 8 7 家禽2 2
2023/050期 31 7 4 3 10 14 5 12 18 11 9 8 家禽3 3
2023/051期 27 8 4 11 15 6 13 19 12 1 10 9 家禽4 1
2023/052期 01 9 1 5 16 7 14 20 13 2 11 10 1 野兽2
2023/053期 43 10 2 6 1 17 8 15 21 14 12 11 家禽1 1
2023/054期 44 11 3 7 2 18 9 16 22 1 13 12 1 野兽2
2023/055期 07 12 4 8 3 19 10 17 23 1 14 13 家禽1 3
2023/056期 39 13 9 4 20 11 18 24 2 1 15 14 家禽2 1
2023/057期 38 14 1 5 21 12 19 25 3 2 16 15 1 野兽2
2023/058期 15 15 1 6 22 13 20 26 4 3 17 16 家禽1 3
2023/059期 12 16 1 2 7 14 21 27 5 4 18 17 1 野兽4
2023/060期 26 17 2 8 1 15 22 28 6 5 19 18 2 野兽5
2023/061期 04 3 1 9 2 16 23 29 7 6 20 19 3 野兽6
2023/062期 40 4 2 10 3 17 24 30 8 7 21 20 4 野兽7
2023/063期 02 1 5 11 4 18 25 31 9 8 22 21 5 野兽8
2023/064期 07 2 6 1 12 5 19 26 32 10 23 22 家禽1 1
2023/065期 11 3 7 2 13 6 27 33 11 1 24 23 1 野兽1
2023/066期 19 4 8 3 14 7 1 28 34 12 25 24 家禽1 1
2023/067期 14 5 9 15 8 2 29 35 13 1 26 25 1 野兽1
2023/068期 06 6 10 1 16 9 3 30 36 14 2 26 家禽1 1
2023/069期 39 7 2 17 10 4 31 37 15 3 1 27 家禽2 1
2023/070期 26 8 1 18 11 5 32 38 16 4 2 28 1 野兽2
2023/071期 39 9 1 19 12 6 33 39 17 5 3 29 家禽1 3
2023/072期 01 10 1 2 13 7 34 40 18 6 4 30 1 野兽4
2023/073期 04 2 3 1 14 8 35 41 19 7 5 31 2 野兽5
2023/074期 36 1 3 4 2 9 36 42 20 8 6 32 3 野兽6
2023/075期 18 2 4 5 3 1 10 37 43 21 9 33 家禽1 1
2023/076期 27 3 6 4 2 11 38 44 22 10 1 34 家禽2 1
2023/077期 13 4 1 7 3 12 39 45 23 11 2 35 1 野兽2
2023/078期 33 5 2 8 1 4 13 40 24 12 3 36 家禽1 1
2023/079期 03 6 9 2 5 14 41 1 25 13 4 37 家禽2 1
2023/080期 42 7 1 10 3 6 15 42 2 26 14 38 家禽3 1
2023/081期 47 8 2 11 4 7 43 3 27 15 1 39 1 野兽1
2023/082期 09 9 3 12 5 8 1 44 28 16 2 40 家禽1 1
2023/083期 39 10 13 6 9 2 45 1 29 17 3 41 家禽2 1
2023/084期 14 11 1 7 10 3 46 2 30 18 4 42 1 野兽2
2023/085期 11 12 2 1 8 11 47 3 31 19 5 43 2 野兽3
2023/086期 21 13 3 2 9 12 1 48 32 20 6 44 家禽1 1
2023/087期 40 4 3 10 13 2 49 1 33 21 7 45 1 野兽1
2023/088期 29 1 5 4 11 14 3 50 2 34 22 8 家禽1 1
2023/089期 12 2 6 5 12 4 51 3 35 23 9 1 1 野兽1
2023/090期 16 7 6 13 1 5 52 4 36 24 10 2 2 野兽2
预测本期 (请点击生肖)
出现次数 11次12次10次7次6次10次2次5次6次11次7次3次40次50次56次34次
出现频率 1.22%13.3%11.1%7.77%6.66%11.1%2.22%5.55%6.66%12.2%7.77%3.33%44.4%55.5%62.2%37.7%
期数 特码 特肖 家禽 野兽 前肖 后肖
生肖走势 家野走势 前后肖走势
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖