按年份显示:
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖
出现次数 12次11次15次11次11次12次13次10次11次15次17次11次77次72次72次77次
预测本期 (请点击生肖)
2018/001期 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 家禽1 1
2018/002期 23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 家禽2 2
2018/003期 19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 野兽1
2018/004期 04 4 4 4 1 4 4 4 4 4 3 2 家禽1 1
2018/005期 08 5 5 2 5 5 1 5 5 5 4 3 1 野兽1
2018/006期 44 6 6 3 6 6 2 6 6 6 5 4 2 野兽2
2018/007期 20 7 7 4 7 7 3 7 7 7 6 5 3 野兽3
2018/008期 40 8 8 1 5 8 8 8 8 8 7 6 家禽1 1
2018/009期 25 9 9 2 6 9 9 1 9 9 8 7 家禽2 2
2018/010期 39 10 10 3 7 10 10 2 10 1 9 8 家禽3 3
2018/011期 08 11 11 4 11 11 3 1 11 2 10 9 1 野兽1
2018/012期 32 12 12 1 12 12 4 2 12 3 11 10 2 野兽2
2018/013期 34 13 1 2 13 13 5 3 13 4 12 11 3 野兽3
2018/014期 38 1 14 2 3 14 14 6 4 5 13 12 4 野兽1
2018/015期 12 2 15 3 4 15 15 7 5 1 6 13 家禽1 2
2018/016期 34 16 4 5 16 16 8 6 2 7 1 14 1 野兽1
2018/017期 02 1 17 5 6 17 17 9 7 3 2 15 家禽1 1
2018/018期 05 2 18 6 7 18 18 8 4 1 3 16 家禽2 2
2018/019期 05 3 19 7 8 19 19 9 5 2 4 17 家禽3 3
2018/020期 16 4 20 8 9 20 20 1 6 3 5 18 家禽4 4
2018/021期 01 5 21 9 10 21 21 2 1 7 4 19 家禽5 5
2018/022期 21 6 22 11 22 22 3 2 8 5 1 20 1 野兽1
2018/023期 20 7 23 1 23 23 4 3 9 6 2 21 2 野兽2
2018/024期 07 8 24 2 1 24 5 4 10 7 3 22 3 野兽3
2018/025期 02 9 25 3 2 1 25 6 5 11 4 23 家禽1 1
2018/026期 02 10 26 4 3 2 26 7 6 12 5 24 家禽2 2
2018/027期 33 11 27 4 3 27 8 7 13 1 6 25 1 野兽1
2018/028期 30 12 28 1 5 4 9 8 14 2 7 26 2 野兽2
2018/029期 10 13 2 6 5 1 10 9 15 3 8 27 家禽1 3
2018/030期 36 14 1 3 7 6 2 11 10 16 4 9 家禽2 1
2018/031期 06 15 2 4 8 7 12 11 17 5 10 1 1 野兽1
2018/032期 43 16 3 5 9 1 13 12 18 6 11 2 2 野兽2
2018/033期 21 17 4 10 1 2 14 13 19 7 12 3 3 野兽3
2018/034期 36 18 5 1 11 2 3 15 14 20 8 13 家禽1 1
2018/035期 30 19 6 2 12 3 16 15 21 9 14 1 1 野兽1
2018/036期 03 20 7 3 13 4 1 17 16 10 15 2 2 野兽1
2018/037期 25 21 8 4 14 5 2 18 17 1 11 3 家禽1 2
2018/038期 18 22 9 5 15 6 19 18 2 12 1 4 1 野兽1
2018/039期 42 23 10 6 16 7 20 19 3 13 2 5 2 野兽2
2018/040期 24 24 11 7 17 8 1 21 20 4 14 3 家禽1 1
2018/041期 43 25 12 8 18 2 22 21 5 15 4 1 1 野兽1
2018/042期 35 13 9 19 1 3 23 22 6 16 5 2 2 野兽2
2018/043期 09 1 14 20 2 4 24 23 7 17 6 3 3 野兽3
2018/044期 42 2 15 1 21 3 25 24 8 18 7 4 4 野兽4
2018/045期 14 3 16 2 22 4 1 26 25 9 8 5 家禽1 1
2018/046期 43 4 17 3 23 2 27 26 10 1 9 6 1 野兽1
2018/047期 41 5 18 4 24 1 3 27 11 2 10 7 家禽1 1
2018/048期 08 6 19 5 2 4 1 28 12 3 11 8 1 野兽1
2018/049期 38 7 20 6 1 3 5 2 29 13 12 9 家禽1 1
2018/050期 11 21 7 2 4 6 3 30 14 1 13 10 1 野兽1
2018/051期 43 1 22 8 3 7 4 31 15 2 14 11 2 野兽2
2018/052期 39 2 23 9 4 1 8 5 32 3 15 12 3 野兽1
2018/053期 26 3 24 10 5 2 9 6 33 1 16 13 家禽1 2
2018/054期 25 4 25 11 6 3 10 7 34 2 1 14 家禽2 3
2018/055期 38 5 26 12 7 4 11 8 35 3 1 15 家禽3 4
2018/056期 18 6 27 13 8 5 9 36 4 1 2 16 1 野兽1
2018/057期 28 7 28 14 9 6 1 10 5 2 3 17 家禽1 1
2018/058期 01 8 29 15 10 7 2 11 1 6 3 18 家禽2 2
2018/059期 32 9 30 16 8 3 12 2 7 4 1 19 1 野兽1
2018/060期 16 10 31 17 1 9 4 13 8 5 2 20 家禽1 1
2018/061期 09 11 32 2 10 5 14 1 9 6 3 21 1 野兽1
2018/062期 25 12 33 1 3 11 6 15 2 10 7 22 家禽1 1
2018/063期 47 34 2 4 12 7 16 3 11 8 1 23 1 野兽1
2018/064期 33 1 35 5 13 8 17 4 12 9 2 24 2 野兽2
2018/065期 27 2 36 1 6 14 9 18 5 10 3 25 3 野兽1
2018/066期 22 3 2 7 15 10 19 6 1 11 4 26 家禽1 1
2018/067期 24 4 1 3 8 16 11 20 7 2 12 5 家禽2 1
2018/068期 18 5 2 4 9 17 21 8 3 13 6 1 1 野兽1
2018/069期 47 3 5 10 18 1 22 9 4 14 7 2 2 野兽2
2018/070期 26 1 4 6 11 19 2 23 10 5 8 3 家禽1 1
2018/071期 41 2 5 7 12 20 3 11 6 1 9 4 家禽2 2
2018/072期 27 3 6 8 13 21 4 1 12 2 10 5 1 野兽3
2018/073期 10 4 9 14 22 5 2 13 1 3 11 6 家禽1 1
2018/074期 29 5 1 10 15 23 6 14 2 4 12 7 家禽2 1
2018/075期 19 6 2 11 16 7 1 15 3 5 13 8 1 野兽1
2018/076期 02 7 3 12 17 1 8 2 16 4 14 9 家禽1 1
2018/077期 22 8 13 18 2 9 3 17 5 1 15 10 家禽2 1
2018/078期 45 9 1 19 3 10 4 18 6 2 16 11 1 野兽2
2018/079期 47 2 1 20 4 11 5 19 7 3 17 12 2 野兽3
2018/080期 20 1 3 2 5 12 6 20 8 4 18 13 3 野兽4
2018/081期 40 2 4 3 1 6 13 7 9 5 19 14 家禽1 1
2018/082期 12 3 5 4 2 7 14 8 1 10 6 20 家禽2 2
2018/083期 38 4 6 5 3 8 15 9 2 11 21 1 家禽3 3
2018/084期 17 5 7 6 4 9 16 3 12 1 22 2 家禽4 4
2018/085期 30 6 8 7 5 10 1 4 13 2 23 3 1 野兽1
2018/086期 28 7 9 8 6 11 1 2 14 3 24 4 家禽1 1
2018/087期 30 8 10 9 7 12 3 1 15 4 25 5 1 野兽1
2018/088期 12 9 11 10 8 13 1 4 2 16 5 26 家禽1 1
2018/089期 13 10 12 11 9 14 2 5 3 17 6 1 家禽2 2
2018/090期 37 11 13 12 10 15 3 6 4 18 7 2 家禽3 3
2018/091期 24 12 14 13 11 16 4 7 5 19 8 1 家禽4 4
2018/092期 37 13 15 14 12 17 5 8 6 20 9 1 家禽5 5
2018/093期 20 14 16 15 18 6 9 7 21 10 1 2 1 野兽1
2018/094期 04 15 17 16 1 19 7 10 22 11 2 3 家禽1 1
2018/095期 34 16 17 2 20 8 11 1 23 12 3 4 家禽2 1
2018/096期 27 17 1 18 3 21 9 12 2 13 4 5 1 野兽1
2018/097期 02 18 2 19 4 22 10 13 3 1 5 6 家禽1 2
2018/098期 13 19 3 20 5 23 11 14 4 2 1 7 家禽2 3
2018/099期 37 20 4 21 6 24 12 15 5 3 2 8 家禽3 4
2018/100期 13 21 5 22 7 25 13 16 6 4 3 9 家禽4 5
2018/101期 47 6 23 8 26 14 17 7 5 4 1 10 1 野兽1
2018/102期 33 1 7 9 27 15 18 8 6 5 2 11 2 野兽2
2018/103期 37 2 8 1 10 28 16 19 9 7 6 12 家禽1 1
2018/104期 35 9 2 11 29 17 20 10 8 7 1 13 1 野兽1
2018/105期 41 1 10 3 12 30 18 11 9 8 2 14 家禽1 1
2018/106期 26 2 11 4 13 31 19 1 12 10 3 15 家禽2 2
2018/107期 46 3 5 14 32 20 2 13 11 1 4 16 家禽3 1
2018/108期 30 4 1 6 15 33 3 14 12 2 5 17 1 野兽2
2018/109期 04 5 2 7 16 34 1 4 13 3 6 18 家禽1 1
2018/110期 36 6 3 8 17 35 2 5 1 14 4 7 家禽2 2
2018/111期 16 7 4 9 18 36 3 6 15 5 8 1 家禽3 3
2018/112期 19 8 5 10 19 4 7 1 16 6 9 2 1 野兽1
2018/113期 27 9 6 11 20 1 5 8 2 7 10 3 2 野兽1
2018/114期 08 10 7 12 2 6 9 3 1 8 11 4 3 野兽1
2018/115期 15 11 8 13 1 3 7 10 4 9 12 5 4 野兽1
2018/116期 41 12 9 14 2 4 8 5 1 10 13 6 家禽1 2
2018/117期 01 13 10 15 3 5 9 1 6 2 11 7 家禽2 3
2018/118期 37 14 11 16 4 6 10 2 7 3 12 8 家禽3 4
2018/119期 05 15 12 17 5 7 11 8 4 13 1 9 家禽4 5
2018/120期 15 16 13 18 6 8 12 1 9 14 2 10 1 野兽6
2018/121期 21 17 14 7 9 13 2 10 1 15 3 11 2 野兽1
2018/122期 43 18 15 1 8 14 3 11 2 16 4 12 3 野兽2
2018/123期 38 19 16 2 9 1 15 4 12 3 5 13 家禽1 1
2018/124期 12 20 17 3 10 2 16 5 13 4 1 6 家禽2 2
2018/125期 46 21 4 11 3 17 6 14 5 2 7 1 家禽3 1
2018/126期 12 22 1 5 12 4 18 7 15 6 3 8 家禽4 1
2018/127期 17 23 2 6 13 5 19 16 7 4 9 1 家禽5 2
2018/128期 08 24 3 7 6 20 1 17 8 5 10 2 1 野兽1
2018/129期 29 25 4 8 1 7 21 18 9 6 11 3 家禽1 1
2018/130期 44 26 5 9 8 22 1 19 10 7 12 4 1 野兽1
2018/131期 45 27 6 1 9 23 2 20 11 8 13 5 2 野兽2
2018/132期 38 28 7 1 2 10 24 3 21 12 14 6 家禽1 1
2018/133期 34 29 2 3 11 25 4 22 13 1 15 7 家禽2 1
2018/134期 32 30 1 3 12 26 5 23 14 2 16 8 1 野兽2
2018/135期 39 31 2 4 1 13 27 6 24 3 17 9 2 野兽1
2018/136期 35 3 5 2 14 28 7 25 1 4 18 10 3 野兽1
2018/137期 47 4 6 3 15 29 8 26 2 5 19 11 4 野兽2
2018/138期 19 1 5 7 4 30 9 27 3 6 20 12 5 野兽3
2018/139期 34 2 8 5 1 31 10 28 4 7 21 13 家禽1 4
2018/140期 43 3 1 9 6 32 11 29 5 8 22 14 1 野兽5
2018/141期 22 4 10 7 1 33 12 30 6 9 23 15 家禽1 6
2018/142期 39 5 1 11 8 2 34 13 31 10 24 16 1 野兽1
2018/143期 22 6 12 9 3 35 14 32 1 11 25 17 家禽1 1
2018/144期 45 7 1 10 4 36 15 33 2 12 26 18 1 野兽2
2018/145期 42 8 2 1 11 5 16 34 3 13 27 19 2 野兽3
2018/146期 04 9 3 2 12 6 1 17 4 14 28 20 家禽1 1
2018/147期 23 4 3 13 7 2 18 1 5 15 29 21 1 野兽1
2018/148期 37 1 5 4 14 8 3 19 2 6 16 22 家禽1 1
2018/149期 43 2 6 5 15 4 20 3 7 17 1 23 1 野兽1
预测本期 (请点击生肖)
出现次数 12次11次15次11次11次12次13次10次11次15次17次11次77次72次72次77次
出现频率 8.05%7.38%10.0%7.38%7.38%8.05%8.72%6.71%7.38%10.0%11.4%7.38%51.6%48.3%48.3%51.6%
期数 特码 特肖 家禽 野兽 前肖 后肖
生肖走势 家野走势 前后肖走势
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖