按年份显示: |
按年份显示: |
期数 | 特码 | 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||
出现次数 | 6 | 4 | 8 | 3 | 9 | 7 | 10 | 7 | 6 | 5 | 5 | 10 | 10 | 4 | 8 | 5 | 8 | 10 | 6 | 5 | 9 | 7 | 9 | 12 | 10 | 6 | 7 | 5 | 5 | 13 | 5 | 7 | 3 | 7 | 6 | 11 | 7 | 7 | 9 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | |
预测本期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
2024/011期 | 12 | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 08 | 1 | 1 | 1 | 12 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47 | 1 | 1 |
2024/012期 | 32 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 20 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 | 30 | 2 | 32 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 49 |
2024/013期 | 43 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 12 | 2 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 23 | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 31 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 43 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
2024/014期 | 23 | 3 | 4 | 03 | 4 | 4 | 4 | 07 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 21 | 4 | 23 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 32 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 47 | 4 | 2 |
2024/015期 | 22 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 15 | 5 | 5 | 18 | 19 | 3 | 1 | 22 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 38 | 5 | 5 | 41 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 49 |
2024/016期 | 13 | 5 | 6 | 2 | 6 | 05 | 6 | 07 | 5 | 09 | 6 | 6 | 3 | 13 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 20 | 2 | 22 | 2 | 3 | 25 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 |
2024/017期 | 15 | 6 | 7 | 3 | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 10 | 7 | 12 | 13 | 7 | 15 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 24 | 25 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 2 | 7 | 7 | 2 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | 48 | 2 |
2024/018期 | 24 | 7 | 8 | 4 | 8 | 2 | 8 | 2 | 7 | 09 | 1 | 8 | 1 | 1 | 8 | 1 | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 23 | 24 | 1 | 26 | 27 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 7 | 8 | 36 | 8 | 3 | 8 | 8 | 41 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 3 |
2024/019期 | 37 | 8 | 9 | 5 | 9 | 3 | 9 | 3 | 8 | 1 | 10 | 9 | 2 | 2 | 9 | 2 | 9 | 9 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 26 | 27 | 9 | 29 | 30 | 6 | 5 | 9 | 8 | 9 | 1 | 37 | 4 | 9 | 9 | 1 | 9 | 6 | 9 | 45 | 9 | 5 | 2 | 4 |
2024/020期 | 05 | 9 | 10 | 6 | 10 | 05 | 10 | 4 | 9 | 2 | 1 | 10 | 3 | 3 | 10 | 3 | 10 | 10 | 5 | 5 | 4 | 6 | 22 | 2 | 2 | 25 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 7 | 6 | 33 | 34 | 35 | 2 | 1 | 5 | 39 | 10 | 2 | 10 | 7 | 10 | 1 | 10 | 6 | 3 | 5 |
2024/021期 | 06 | 10 | 02 | 7 | 11 | 1 | 06 | 07 | 10 | 3 | 2 | 11 | 4 | 4 | 11 | 4 | 11 | 11 | 6 | 6 | 5 | 7 | 1 | 3 | 24 | 1 | 2 | 2 | 11 | 29 | 30 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 36 | 2 | 6 | 1 | 11 | 3 | 11 | 8 | 11 | 2 | 11 | 7 | 4 | 6 |
2024/022期 | 21 | 11 | 1 | 03 | 12 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | 3 | 11 | 12 | 5 | 12 | 5 | 12 | 12 | 7 | 7 | 6 | 21 | 22 | 4 | 24 | 2 | 26 | 3 | 12 | 1 | 1 | 9 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 12 | 4 | 12 | 9 | 12 | 3 | 12 | 8 | 5 | 7 |
2024/023期 | 38 | 12 | 2 | 1 | 13 | 05 | 2 | 2 | 12 | 5 | 4 | 1 | 1 | 13 | 13 | 6 | 16 | 13 | 8 | 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 13 | 2 | 2 | 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 36 | 4 | 38 | 39 | 13 | 41 | 13 | 10 | 13 | 4 | 13 | 9 | 6 | 8 |
2024/024期 | 10 | 13 | 3 | 2 | 14 | 1 | 3 | 07 | 13 | 6 | 10 | 2 | 2 | 1 | 14 | 7 | 1 | 14 | 9 | 9 | 8 | 2 | 2 | 23 | 2 | 4 | 2 | 5 | 14 | 3 | 3 | 31 | 10 | 4 | 4 | 35 | 1 | 5 | 1 | 1 | 14 | 1 | 14 | 43 | 14 | 5 | 46 | 10 | 7 | 9 |
2024/025期 | 38 | 14 | 4 | 3 | 15 | 2 | 4 | 1 | 14 | 7 | 1 | 11 | 3 | 2 | 15 | 8 | 2 | 15 | 10 | 10 | 9 | 3 | 3 | 1 | 24 | 5 | 3 | 6 | 15 | 4 | 4 | 1 | 11 | 5 | 34 | 1 | 36 | 6 | 38 | 39 | 15 | 2 | 42 | 1 | 15 | 6 | 1 | 11 | 8 | 10 |
2024/026期 | 44 | 15 | 5 | 4 | 16 | 05 | 5 | 2 | 15 | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 16 | 9 | 3 | 16 | 11 | 11 | 10 | 4 | 22 | 2 | 1 | 6 | 4 | 7 | 16 | 5 | 30 | 31 | 32 | 6 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 39 | 16 | 3 | 1 | 2 | 44 | 7 | 2 | 12 | 9 | 11 |
2024/027期 | 45 | 16 | 6 | 5 | 04 | 05 | 6 | 3 | 08 | 9 | 3 | 2 | 5 | 4 | 17 | 10 | 4 | 17 | 12 | 12 | 11 | 21 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 8 | 17 | 6 | 1 | 1 | 32 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 17 | 4 | 42 | 3 | 1 | 45 | 3 | 13 | 10 | 12 |
2024/028期 | 44 | 17 | 7 | 6 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 10 | 4 | 3 | 6 | 13 | 18 | 11 | 16 | 18 | 18 | 13 | 12 | 1 | 2 | 4 | 24 | 8 | 6 | 9 | 18 | 7 | 2 | 2 | 32 | 8 | 3 | 4 | 3 | 9 | 3 | 2 | 18 | 5 | 1 | 43 | 44 | 1 | 4 | 14 | 11 | 13 |
2024/029期 | 01 | 01 | 8 | 7 | 2 | 2 | 06 | 5 | 2 | 11 | 5 | 4 | 7 | 1 | 19 | 12 | 1 | 19 | 1 | 14 | 13 | 2 | 3 | 23 | 24 | 9 | 7 | 10 | 19 | 8 | 3 | 31 | 1 | 9 | 34 | 5 | 4 | 10 | 4 | 3 | 19 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 15 | 12 | 49 |
2024/030期 | 15 | 01 | 9 | 8 | 3 | 3 | 1 | 6 | 08 | 12 | 6 | 5 | 8 | 13 | 20 | 15 | 2 | 20 | 2 | 15 | 14 | 3 | 4 | 23 | 1 | 10 | 8 | 11 | 20 | 9 | 4 | 1 | 2 | 10 | 1 | 6 | 5 | 11 | 5 | 4 | 40 | 7 | 3 | 2 | 44 | 3 | 6 | 16 | 13 | 1 |
2024/031期 | 28 | 1 | 10 | 9 | 4 | 4 | 2 | 07 | 08 | 13 | 7 | 6 | 9 | 1 | 21 | 1 | 3 | 21 | 3 | 16 | 15 | 4 | 5 | 1 | 2 | 11 | 9 | 12 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 11 | 2 | 7 | 36 | 12 | 6 | 5 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 7 | 17 | 48 | 2 |
2024/032期 | 44 | 2 | 11 | 10 | 5 | 5 | 06 | 1 | 1 | 14 | 8 | 7 | 10 | 2 | 22 | 2 | 4 | 22 | 4 | 19 | 20 | 5 | 6 | 2 | 3 | 12 | 10 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | 34 | 8 | 1 | 13 | 7 | 39 | 2 | 9 | 42 | 4 | 44 | 5 | 8 | 18 | 1 | 3 |
2024/033期 | 03 | 3 | 12 | 11 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 15 | 9 | 11 | 11 | 3 | 23 | 3 | 5 | 23 | 18 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 24 | 13 | 11 | 14 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 13 | 1 | 35 | 2 | 14 | 8 | 1 | 3 | 10 | 42 | 5 | 1 | 6 | 46 | 19 | 2 | 4 |
2024/034期 | 38 | 4 | 13 | 12 | 7 | 7 | 06 | 3 | 3 | 16 | 10 | 11 | 12 | 4 | 24 | 4 | 6 | 24 | 18 | 2 | 2 | 7 | 8 | 4 | 24 | 14 | 12 | 15 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 14 | 2 | 1 | 3 | 15 | 38 | 2 | 4 | 11 | 42 | 6 | 2 | 7 | 1 | 20 | 3 | 5 |
2024/035期 | 43 | 5 | 02 | 13 | 8 | 8 | 1 | 4 | 4 | 09 | 11 | 1 | 1 | 5 | 25 | 15 | 7 | 25 | 1 | 3 | 20 | 8 | 9 | 5 | 1 | 15 | 13 | 16 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 15 | 3 | 2 | 4 | 16 | 1 | 39 | 5 | 12 | 1 | 43 | 3 | 8 | 2 | 21 | 48 | 6 |
2024/036期 | 21 | 6 | 1 | 14 | 9 | 9 | 2 | 5 | 5 | 1 | 12 | 2 | 2 | 6 | 26 | 1 | 8 | 26 | 18 | 4 | 1 | 21 | 22 | 6 | 2 | 16 | 14 | 17 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 16 | 4 | 3 | 36 | 17 | 2 | 39 | 6 | 13 | 2 | 1 | 4 | 9 | 3 | 22 | 1 | 7 |
2024/037期 | 07 | 7 | 2 | 15 | 10 | 10 | 3 | 07 | 6 | 2 | 13 | 3 | 3 | 7 | 27 | 2 | 16 | 27 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 25 | 15 | 18 | 6 | 6 | 6 | 31 | 9 | 17 | 5 | 4 | 1 | 18 | 3 | 1 | 7 | 14 | 42 | 43 | 44 | 10 | 4 | 23 | 2 | 8 |
2024/038期 | 01 | 01 | 3 | 16 | 04 | 11 | 4 | 1 | 08 | 3 | 14 | 4 | 12 | 8 | 28 | 3 | 1 | 28 | 2 | 6 | 3 | 2 | 22 | 8 | 24 | 1 | 26 | 19 | 7 | 7 | 7 | 1 | 10 | 18 | 6 | 5 | 2 | 19 | 4 | 2 | 8 | 15 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 | 24 | 3 | 9 |
2024/039期 | 25 | 1 | 4 | 17 | 1 | 12 | 5 | 2 | 1 | 4 | 15 | 5 | 1 | 9 | 29 | 15 | 16 | 17 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 9 | 1 | 25 | 1 | 20 | 8 | 8 | 30 | 2 | 11 | 19 | 34 | 35 | 3 | 20 | 5 | 3 | 9 | 16 | 2 | 2 | 2 | 12 | 6 | 25 | 4 | 10 |
2024/040期 | 03 | 2 | 5 | 03 | 2 | 13 | 6 | 3 | 2 | 5 | 16 | 6 | 2 | 13 | 30 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 20 | 4 | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 21 | 9 | 29 | 30 | 3 | 12 | 20 | 34 | 1 | 4 | 21 | 6 | 4 | 10 | 17 | 3 | 3 | 3 | 13 | 7 | 26 | 48 | 11 |
2024/041期 | 49 | 3 | 02 | 1 | 3 | 14 | 7 | 07 | 3 | 09 | 17 | 7 | 3 | 13 | 31 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | 1 | 5 | 3 | 11 | 3 | 2 | 3 | 22 | 10 | 1 | 1 | 4 | 13 | 33 | 1 | 35 | 5 | 22 | 7 | 5 | 11 | 18 | 4 | 4 | 4 | 14 | 8 | 27 | 1 | 49 |
2024/042期 | 47 | 4 | 1 | 2 | 4 | 15 | 06 | 1 | 4 | 1 | 10 | 8 | 12 | 1 | 14 | 3 | 3 | 17 | 6 | 10 | 2 | 6 | 4 | 12 | 4 | 3 | 4 | 23 | 11 | 2 | 2 | 5 | 14 | 1 | 2 | 1 | 6 | 23 | 8 | 6 | 12 | 41 | 5 | 5 | 5 | 15 | 9 | 47 | 2 | 1 |
2024/043期 | 27 | 5 | 2 | 3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 9 | 12 | 2 | 14 | 4 | 4 | 17 | 18 | 11 | 3 | 7 | 5 | 23 | 5 | 4 | 5 | 27 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 2 | 3 | 2 | 7 | 24 | 9 | 7 | 13 | 1 | 6 | 6 | 44 | 16 | 10 | 1 | 3 | 2 |
2024/044期 | 28 | 6 | 3 | 4 | 6 | 17 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 10 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 17 | 1 | 12 | 4 | 8 | 6 | 1 | 6 | 25 | 26 | 1 | 28 | 4 | 30 | 7 | 16 | 3 | 4 | 3 | 8 | 25 | 38 | 8 | 14 | 2 | 7 | 7 | 1 | 17 | 11 | 2 | 48 | 3 |
2024/045期 | 25 | 7 | 4 | 5 | 7 | 18 | 3 | 07 | 08 | 4 | 10 | 11 | 12 | 4 | 2 | 6 | 6 | 17 | 2 | 13 | 5 | 9 | 7 | 2 | 7 | 25 | 1 | 27 | 1 | 5 | 1 | 8 | 17 | 4 | 5 | 4 | 9 | 26 | 1 | 9 | 15 | 3 | 8 | 8 | 2 | 18 | 12 | 3 | 1 | 4 |
2024/046期 | 24 | 8 | 5 | 6 | 8 | 05 | 06 | 1 | 1 | 5 | 1 | 12 | 1 | 5 | 3 | 7 | 16 | 1 | 3 | 14 | 6 | 10 | 8 | 3 | 24 | 1 | 2 | 27 | 2 | 6 | 2 | 9 | 18 | 5 | 6 | 5 | 10 | 37 | 2 | 10 | 16 | 4 | 9 | 9 | 3 | 19 | 13 | 47 | 2 | 5 |
2024/047期 | 46 | 9 | 6 | 03 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 13 | 2 | 6 | 4 | 8 | 1 | 17 | 4 | 15 | 7 | 11 | 9 | 4 | 1 | 25 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 10 | 32 | 6 | 7 | 6 | 36 | 1 | 38 | 11 | 17 | 5 | 10 | 10 | 4 | 20 | 46 | 1 | 3 | 6 |
2024/048期 | 23 | 10 | 7 | 1 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 09 | 3 | 14 | 3 | 7 | 5 | 9 | 2 | 1 | 18 | 16 | 8 | 12 | 10 | 23 | 2 | 1 | 4 | 2 | 28 | 8 | 4 | 11 | 1 | 7 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 12 | 40 | 6 | 11 | 11 | 5 | 21 | 1 | 47 | 48 | 7 |
2024/049期 | 30 | 11 | 8 | 2 | 11 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 11 | 12 | 8 | 6 | 10 | 3 | 2 | 1 | 17 | 9 | 13 | 11 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 28 | 9 | 30 | 12 | 2 | 8 | 9 | 35 | 2 | 37 | 2 | 39 | 1 | 7 | 12 | 12 | 6 | 22 | 2 | 1 | 1 | 8 |
2024/050期 | 17 | 12 | 9 | 3 | 12 | 4 | 06 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 | 7 | 11 | 4 | 17 | 18 | 18 | 10 | 21 | 12 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 10 | 1 | 13 | 3 | 9 | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 39 | 2 | 8 | 42 | 13 | 7 | 23 | 46 | 2 | 2 | 9 |
2024/051期 | 45 | 01 | 10 | 03 | 13 | 5 | 1 | 07 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 8 | 12 | 5 | 1 | 1 | 19 | 11 | 21 | 13 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 28 | 11 | 30 | 14 | 4 | 10 | 11 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 9 | 1 | 14 | 8 | 45 | 1 | 3 | 3 | 10 |
2024/052期 | 02 | 1 | 02 | 03 | 14 | 6 | 2 | 1 | 7 | 4 | 7 | 3 | 3 | 11 | 9 | 13 | 6 | 2 | 2 | 19 | 12 | 1 | 14 | 4 | 6 | 5 | 8 | 27 | 1 | 12 | 30 | 15 | 5 | 11 | 12 | 3 | 36 | 3 | 5 | 2 | 4 | 10 | 42 | 15 | 9 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 |
2024/053期 | 13 | 2 | 1 | 1 | 15 | 05 | 3 | 2 | 8 | 5 | 8 | 4 | 4 | 13 | 14 | 15 | 7 | 3 | 18 | 1 | 13 | 2 | 15 | 23 | 7 | 6 | 9 | 1 | 2 | 13 | 1 | 16 | 6 | 12 | 13 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 11 | 1 | 16 | 10 | 2 | 3 | 5 | 48 | 12 |
2024/054期 | 19 | 3 | 2 | 03 | 16 | 1 | 4 | 3 | 9 | 09 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 19 | 14 | 3 | 16 | 1 | 8 | 25 | 10 | 2 | 3 | 14 | 30 | 17 | 7 | 13 | 14 | 5 | 36 | 5 | 7 | 4 | 6 | 41 | 2 | 17 | 11 | 3 | 4 | 6 | 1 | 13 |
2024/055期 | 05 | 4 | 3 | 1 | 17 | 05 | 5 | 4 | 10 | 1 | 10 | 6 | 6 | 2 | 14 | 2 | 9 | 5 | 2 | 1 | 15 | 4 | 17 | 2 | 9 | 1 | 11 | 3 | 4 | 15 | 1 | 18 | 8 | 14 | 15 | 6 | 1 | 37 | 38 | 5 | 7 | 41 | 3 | 18 | 12 | 45 | 5 | 7 | 2 | 49 |
2024/056期 | 01 | 01 | 4 | 2 | 18 | 1 | 6 | 5 | 11 | 2 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 6 | 3 | 2 | 16 | 21 | 18 | 3 | 10 | 2 | 12 | 4 | 5 | 16 | 2 | 19 | 32 | 15 | 16 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 40 | 1 | 4 | 43 | 44 | 1 | 6 | 8 | 3 | 49 |
2024/057期 | 37 | 1 | 5 | 3 | 19 | 2 | 7 | 6 | 12 | 3 | 12 | 8 | 8 | 4 | 2 | 4 | 11 | 17 | 4 | 19 | 17 | 1 | 19 | 4 | 11 | 3 | 13 | 27 | 6 | 17 | 3 | 20 | 1 | 33 | 17 | 8 | 3 | 37 | 2 | 7 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 45 | 7 | 9 | 4 | 1 |
2024/058期 | 08 | 2 | 6 | 03 | 04 | 3 | 8 | 7 | 08 | 4 | 13 | 9 | 9 | 5 | 3 | 15 | 12 | 1 | 5 | 1 | 18 | 2 | 20 | 5 | 12 | 4 | 14 | 1 | 7 | 18 | 4 | 21 | 2 | 1 | 18 | 9 | 4 | 37 | 3 | 8 | 40 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | 5 | 2 |
2024/059期 | 13 | 3 | 7 | 1 | 1 | 05 | 9 | 8 | 1 | 5 | 14 | 10 | 10 | 13 | 4 | 1 | 13 | 2 | 18 | 2 | 19 | 21 | 21 | 6 | 13 | 5 | 15 | 2 | 8 | 19 | 5 | 22 | 3 | 2 | 19 | 10 | 36 | 1 | 4 | 9 | 40 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 9 | 11 | 6 | 3 |
2024/060期 | 25 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 10 | 07 | 2 | 6 | 15 | 11 | 11 | 1 | 5 | 2 | 14 | 3 | 1 | 3 | 20 | 1 | 22 | 7 | 14 | 25 | 26 | 3 | 9 | 20 | 30 | 23 | 4 | 3 | 20 | 11 | 1 | 37 | 5 | 10 | 1 | 5 | 8 | 4 | 4 | 3 | 46 | 12 | 7 | 49 |
预测本期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
出现次数 | 6 | 4 | 8 | 3 | 9 | 7 | 10 | 7 | 6 | 5 | 5 | 10 | 10 | 4 | 8 | 5 | 8 | 10 | 6 | 5 | 9 | 7 | 9 | 12 | 10 | 6 | 7 | 5 | 5 | 13 | 5 | 7 | 3 | 7 | 6 | 11 | 7 | 7 | 9 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | |
期数 | 特码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试) |
期数 | 特码 | 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||