按年份显示:
期数 特码 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 7736467236626142857431464529154365334494415445222
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
2025/106期 43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1 1 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 1 1 1 1 1 1 1 41 1 43 44 1 46 1 1 1
2025/107期 33 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 15 2 17 2 19 2 1 2 23 24 2 2 2 2 2 2 2 2 33 34 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2
2025/108期 07 01 3 03 3 3 3 07 3 3 3 3 3 2 3 1 3 1 3 1 3 2 3 1 24 3 3 3 3 3 3 31 3 1 1 3 3 3 3 39 3 2 3 2 2 45 2 3 3 3
2025/109期 07 1 4 1 4 05 06 07 4 4 4 4 4 3 4 2 4 2 18 19 4 3 4 2 1 4 4 4 4 4 30 1 4 2 2 4 4 4 4 39 4 3 4 3 3 1 3 4 4 4
2025/110期 20 2 5 03 5 1 1 1 5 5 5 5 5 4 5 15 5 17 1 1 20 4 5 3 24 5 5 5 5 5 1 2 32 3 3 5 5 5 5 1 5 4 5 4 44 2 4 5 5 5
2025/111期 12 3 02 1 6 2 2 2 6 6 6 11 12 5 6 1 6 1 2 2 1 5 6 4 1 6 6 6 6 6 2 3 32 4 4 6 6 6 6 2 40 5 6 43 1 3 5 6 48 6
2025/112期 02 4 02 2 7 05 3 3 7 7 7 1 1 13 7 2 7 17 18 3 2 6 7 5 2 7 7 7 7 7 3 31 1 5 5 7 7 7 7 3 1 6 7 1 44 4 6 7 1 7
2025/113期 13 01 1 3 8 1 4 4 08 09 8 11 2 13 8 3 8 1 18 4 3 7 8 6 3 8 8 8 8 8 4 1 32 6 6 8 8 8 8 4 2 7 8 2 1 5 7 8 2 8
2025/114期 39 1 2 4 04 2 5 5 1 1 9 1 3 1 9 4 9 2 1 19 4 8 9 7 24 25 26 9 9 9 5 2 1 7 7 9 9 9 9 39 3 8 9 3 2 6 46 9 3 9
2025/115期 01 01 3 5 1 3 06 07 2 2 10 2 4 2 10 5 10 3 2 1 5 9 10 8 1 1 1 27 10 10 6 3 2 8 8 10 36 10 10 39 4 9 10 43 3 7 1 10 4 10
2025/116期 24 1 4 6 04 4 1 07 3 3 11 3 5 3 11 15 11 4 3 2 6 21 11 9 24 2 2 1 11 11 7 4 3 9 9 11 1 11 11 1 5 10 11 1 4 45 46 11 5 11
2025/117期 04 2 5 7 04 5 2 1 4 4 12 4 6 4 12 1 12 5 4 19 20 1 12 10 1 3 26 2 28 12 8 5 4 10 10 12 2 12 12 39 6 11 12 2 44 1 1 12 6 12
2025/118期 31 3 6 8 1 6 3 2 5 5 10 5 7 5 13 2 13 17 5 1 1 2 22 11 2 4 1 3 1 13 9 31 5 33 11 13 3 13 13 1 40 41 13 3 1 2 2 13 7 13
2025/119期 49 4 7 9 2 7 4 07 6 09 1 6 8 6 14 3 16 17 6 2 2 3 1 12 3 5 2 4 2 14 10 1 6 33 12 14 4 14 14 2 1 1 14 4 2 3 46 14 8 49
2025/120期 41 5 8 10 3 8 5 1 7 1 2 7 9 7 15 4 1 1 18 3 20 4 2 13 4 6 3 5 28 15 11 2 7 1 13 15 5 37 38 3 40 41 15 5 3 4 1 15 9 1
2025/121期 15 6 9 11 4 9 6 2 8 2 10 11 10 8 16 15 2 2 1 4 1 5 3 14 5 7 4 6 28 16 30 3 8 2 14 16 6 37 1 39 1 1 16 6 4 5 2 16 10 2
2025/122期 07 7 02 12 5 10 7 07 9 3 1 11 11 13 17 1 3 3 2 5 2 6 4 15 6 8 5 7 28 17 1 4 9 3 15 17 7 1 38 1 2 2 17 7 5 6 3 47 11 3
2025/123期 23 8 02 13 04 11 8 1 10 4 10 1 12 1 18 2 4 4 3 6 3 7 5 23 7 9 26 8 28 18 2 5 10 4 16 18 36 2 1 2 3 3 18 8 6 7 4 1 12 4
2025/124期 05 9 1 14 1 05 9 2 11 5 1 2 13 2 19 3 5 5 4 19 4 8 6 1 8 10 26 9 1 19 3 6 11 33 17 35 36 3 2 39 4 4 19 9 7 8 5 2 13 5
2025/125期 08 01 02 15 2 1 10 3 08 6 2 3 14 3 20 4 6 17 5 1 5 9 7 2 9 11 1 10 2 20 4 7 12 1 18 35 1 37 3 1 5 5 20 10 8 9 6 3 48 6
2025/126期 39 1 1 16 3 2 06 4 1 7 3 4 15 4 21 5 7 1 18 2 6 10 8 3 10 12 2 11 3 29 5 8 13 2 34 1 2 37 38 39 6 6 21 11 9 10 7 4 1 7
2025/127期 25 2 2 17 04 3 06 5 2 8 4 5 16 5 22 6 8 2 1 3 7 11 9 4 11 25 26 12 28 1 6 9 14 3 34 2 3 1 1 1 40 7 22 12 10 11 8 5 2 8
2025/128期 43 01 3 18 1 05 06 6 3 9 5 6 17 6 23 7 9 3 2 4 8 12 10 5 12 25 1 13 1 2 30 10 15 4 1 3 4 2 2 2 1 8 42 43 11 12 9 6 3 9
2025/129期 01 01 4 19 2 1 1 7 4 10 10 7 18 7 24 8 10 17 3 19 9 13 11 6 13 1 2 14 28 3 1 11 16 5 2 4 5 3 3 3 2 9 1 1 12 45 10 7 4 49
2025/130期 24 1 5 03 3 2 2 8 5 11 1 8 12 8 25 9 11 1 4 1 10 14 12 23 24 2 3 15 28 4 2 12 17 6 3 35 6 4 38 4 3 10 2 2 13 1 11 8 5 1
2025/131期 11 2 6 1 4 3 06 9 6 12 2 11 1 9 26 10 12 2 5 2 11 15 13 23 1 3 4 16 28 5 3 31 18 33 34 1 7 5 1 5 4 11 3 3 14 2 12 9 6 2
2025/132期 46 3 7 2 5 4 1 10 7 09 3 1 2 10 27 11 13 17 6 3 12 16 14 1 2 4 5 27 1 6 4 1 19 1 34 2 8 6 2 39 5 12 4 4 15 3 46 47 7 3
2025/133期 13 01 02 3 04 5 2 11 8 1 4 2 3 13 28 12 14 1 7 4 13 17 15 2 3 5 6 1 2 7 30 2 20 2 1 3 9 7 3 1 6 41 5 43 16 4 1 1 8 4
2025/134期 45 1 1 4 1 6 3 07 9 2 10 11 4 1 29 13 15 2 8 19 14 18 16 3 4 25 7 2 3 8 30 3 21 3 2 4 10 8 4 2 7 1 6 1 17 45 2 2 9 5
2026/001期 14 2 02 5 2 7 4 1 10 3 10 1 5 13 14 14 16 3 9 1 20 21 17 4 5 1 8 3 4 9 1 4 22 4 3 5 11 9 5 3 8 2 7 2 18 1 3 3 10 6
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
出现次数 7736467236626142857431464529154365334494415445222
期数 特码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
期数 特码 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49