按年份显示:
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 15次5次10次9次3次5次5次2次6次
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
2023/134期 13 1 1 1 1 1 1 1
2023/135期 05 绿 1 2 绿 1 2 2 2 2
2023/136期 08 3 1 2 3 3 3 3
2023/137期 19 4 2 4 1 4 4 4
2023/138期 40 5 3 1 5 2 5 5
2023/139期 34 6 4 2 6 3 6 6
2023/140期 45 7 5 7 4 1 7 7
2023/141期 36 1 6 1 8 5 2 8
2023/142期 06 绿 2 1 绿 2 9 6 3 1
2023/143期 32 绿 3 2 绿 3 10 7 4 2
2023/144期 20 4 1 4 11 8 5 1
2023/145期 28 绿 5 1 绿 5 12 9 6 1
2023/146期 24 2 1 6 13 10 2 1
2024/001期 32 绿 1 3 绿 7 14 11 1 3
2024/002期 02 4 1 8 15 12 4 1
2024/003期 39 绿 1 5 绿 9 16 1 5 2
2024/004期 01 6 1 17 1 2 6 3
2024/005期 21 绿 1 7 绿 1 18 3 7 4
2024/006期 29 8 1 19 1 4 8 5
2024/007期 03 1 2 1 2 5 9 6
2024/008期 45 1 3 1 3 6 10 7
2024/009期 15 1 4 1 4 7 11 8
2024/010期 19 1 5 1 5 8 12 9
2024/011期 12 2 6 1 2 6 13 10
2024/012期 32 绿 1 3 绿 2 3 7 1 14
2024/013期 43 绿 2 4 绿 3 4 2 15 1
2024/014期 23 5 1 5 1 3 16 2
2024/015期 22 绿 1 6 绿 1 6 2 4 17
2024/016期 13 7 1 7 3 5 18 1
2024/017期 15 1 2 1 4 6 19 2
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 15次5次10次9次3次5次5次2次6次
出现频率 50%16.6%33.3%30%10%16.6%16.6%6.66%20%
期数 特码 特肖 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
波色走势 半波走势
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双