按年份显示:
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 50次44次58次26次24次37次20次20次25次
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
2014/001期 21 绿 1 1 绿 1 1 1 1 1
2014/002期 43 绿 2 2 绿 2 2 2 2 2
2014/003期 46 3 1 3 3 1 3 3
2014/004期 25 1 2 4 2 1 4 4
2014/005期 17 绿 2 1 绿 5 1 2 5 5
2014/006期 21 绿 3 2 绿 6 2 3 6 6
2014/007期 33 绿 4 3 绿 7 3 4 7 7
2014/008期 38 绿 5 4 绿 8 4 1 5 8
2014/009期 44 绿 6 5 绿 9 5 2 6 9
2014/010期 07 6 1 6 3 7 10 1
2014/011期 06 绿 1 7 绿 1 7 4 8 11
2014/012期 18 8 1 2 8 5 12 1
2014/013期 45 9 2 9 6 1 13 2
2014/014期 37 1 3 1 7 2 14 3
2014/015期 39 绿 2 1 绿 2 1 3 15 4
2014/016期 14 3 1 3 2 1 4 5
2014/017期 19 1 2 3 2 5 1 6
2014/018期 30 2 3 1 4 3 2 7
2014/019期 11 绿 1 3 绿 2 5 1 3 8
2014/020期 35 4 1 6 1 2 4 9
2014/021期 45 5 2 7 2 3 5 10
2014/022期 14 1 3 1 8 3 4 11
2014/023期 05 绿 2 1 绿 2 9 5 1 12
2014/024期 44 绿 3 2 绿 3 10 1 6 2
2014/025期 34 3 1 4 11 2 3 1
2014/026期 22 绿 1 4 绿 5 12 3 1 4
2014/027期 38 绿 2 5 绿 6 13 4 2 5
2014/028期 40 6 1 7 14 5 6 1
2014/029期 27 绿 1 7 绿 8 15 1 7 2
2014/030期 30 8 1 9 16 1 8 3
2014/031期 27 绿 1 9 绿 10 17 1 9 4
2014/032期 27 绿 2 10 绿 11 18 2 10 5
2014/033期 14 3 1 12 19 1 3 6
2014/034期 04 4 2 13 20 2 4 7
2014/035期 06 绿 5 1 绿 14 21 3 5 1
2014/036期 36 6 1 15 22 4 6 1
2014/037期 11 绿 7 1 绿 16 23 7 1 2
2014/038期 25 8 1 17 1 8 2 3
2014/039期 03 9 2 18 2 9 3 4
2014/040期 31 10 3 19 3 10 4 5
2014/041期 06 绿 11 1 绿 20 1 4 11 5
2014/042期 25 12 1 21 5 12 6 1
2014/043期 13 1 2 1 6 13 7 2
2014/044期 27 绿 1 2 绿 1 2 14 8 3
2014/045期 42 2 1 2 3 1 15 4
2014/046期 03 3 2 3 2 16 1 5
2014/047期 14 4 3 4 1 3 17 6
2014/048期 16 绿 5 1 绿 5 2 4 18 1
2014/049期 46 2 1 6 3 5 2 1
2014/050期 14 1 2 7 4 6 1 2
2014/051期 30 1 3 8 5 7 1 3
2014/052期 25 1 4 9 8 1 2 4
2014/053期 30 1 5 10 1 9 3 5
2014/054期 48 1 6 11 2 10 1 6
2014/055期 05 绿 2 1 绿 12 3 2 1 7
2014/056期 08 2 1 13 4 3 2 8
2014/057期 07 3 2 5 1 4 3 9
2014/058期 07 4 3 6 2 5 4 10
2014/059期 06 绿 1 5 绿 1 7 3 6 5
2014/060期 19 6 1 8 4 7 6 1
2014/061期 49 绿 1 7 绿 1 9 8 7 2
2014/062期 01 8 1 10 1 9 8 3
2014/063期 35 9 2 11 2 10 9 4
2014/064期 31 1 3 1 3 11 10 5
2014/065期 15 2 4 2 4 12 11 6
2014/066期 06 绿 3 1 绿 3 1 5 13 12
2014/067期 27 绿 4 2 绿 4 2 14 13 1
2014/068期 40 3 1 5 3 1 14 2
2014/069期 15 1 2 6 2 1 15 3
2014/070期 21 绿 2 1 绿 7 1 2 16 4
2014/071期 07 2 1 2 1 3 17 5
2014/072期 48 1 2 1 3 2 4 6
2014/073期 36 2 3 2 4 3 5 7
2014/074期 28 绿 3 1 绿 3 5 4 6 1
2014/075期 21 绿 4 2 绿 4 6 7 2 1
2014/076期 20 5 1 5 7 1 8 2
2014/077期 47 6 2 6 2 9 1 3
2014/078期 36 7 3 7 1 3 10 4
2014/079期 08 1 4 8 2 11 1 5
2014/080期 43 绿 1 2 绿 9 3 12 2 6
2014/081期 44 绿 2 3 绿 10 4 1 13 3
2014/082期 10 3 1 11 5 2 14 1
2014/083期 49 绿 4 1 绿 12 6 15 1 2
2014/084期 13 2 1 7 1 16 2 3
2014/085期 14 1 2 1 8 2 17 4
2014/086期 40 1 3 2 9 3 1 5
2014/087期 19 2 4 10 4 1 2 6
2014/088期 38 绿 1 3 绿 1 11 5 2 3
2014/089期 28 绿 2 4 绿 2 12 6 3 4
2014/090期 14 3 1 3 13 7 4 1
2014/091期 11 绿 4 1 绿 4 14 5 1 2
2014/092期 37 5 1 5 1 6 2 3
2014/093期 32 绿 6 1 绿 6 1 2 7 3
2014/094期 11 绿 7 2 绿 7 2 8 4 1
2014/095期 15 8 1 8 1 9 5 2
2014/096期 16 绿 9 1 绿 9 1 2 10 6
2014/097期 18 2 1 10 2 3 7 1
2014/098期 13 3 2 3 4 1 8 2
2014/099期 47 1 3 1 5 2 9 3
2014/100期 49 绿 2 1 绿 2 1 3 10 4
2014/101期 06 绿 3 2 绿 3 2 1 4 11
2014/102期 25 4 1 4 2 5 12 1
2014/103期 01 1 2 1 3 6 13 2
2014/104期 31 1 3 1 4 7 14 3
2014/105期 32 绿 2 1 绿 2 1 5 8 15
2014/106期 35 2 1 2 6 9 16 1
2014/107期 29 3 2 3 7 10 17 2
2014/108期 27 绿 1 4 绿 1 4 11 18 3
2014/109期 23 5 1 5 1 12 19 4
2014/110期 38 绿 1 6 绿 1 6 2 13 20
2014/111期 24 7 1 2 7 3 21 1
2014/112期 47 1 2 3 4 1 22 2
2014/113期 07 1 3 1 5 2 23 3
2014/114期 08 2 4 1 2 3 24 4
2014/115期 48 1 5 2 3 1 4 5
2014/116期 39 绿 2 1 绿 3 4 5 1 6
2014/117期 08 2 1 4 5 6 2 7
2014/118期 33 绿 1 3 绿 5 6 7 3 8
2014/119期 18 4 1 6 7 1 4 9
2014/120期 25 1 2 7 2 1 5 10
2014/121期 42 2 3 8 1 3 2 11
2014/122期 19 1 4 2 4 3 1 12
2014/123期 18 2 5 1 3 5 2 13
2014/124期 31 1 6 2 6 1 3 14
2014/125期 33 绿 2 1 绿 3 1 2 4 15
2014/126期 31 3 1 4 1 3 5 16
2014/127期 33 绿 4 1 绿 5 1 4 6 17
2014/128期 03 5 1 6 1 5 7 18
2014/129期 43 绿 6 1 绿 7 1 6 8 19
2014/130期 26 7 1 8 2 1 7 20
2014/131期 06 绿 8 1 绿 9 3 2 8 1
2014/132期 10 9 1 10 4 3 9 1
2014/133期 46 1 2 11 5 4 1 2
2014/134期 12 2 3 12 6 5 2 3
2014/135期 44 绿 1 3 绿 13 7 6 1 3
2014/136期 19 4 1 8 7 2 4 1
2014/137期 19 5 2 9 8 3 5 2
2014/138期 31 1 3 1 9 4 6 3
2014/139期 33 绿 2 1 绿 2 1 5 7 4
2014/140期 35 2 1 2 1 6 8 5
2014/141期 16 绿 1 3 绿 1 3 2 7 9
2014/142期 46 4 1 2 4 3 10 1
2014/143期 31 1 2 3 4 1 11 2
2014/144期 19 1 3 1 5 2 12 3
2014/145期 16 绿 1 2 绿 1 2 6 3 13
2014/146期 33 绿 2 3 绿 2 3 4 14 1
2014/147期 22 绿 3 4 绿 3 4 1 5 15
2014/148期 33 绿 4 5 绿 4 5 6 16 1
2014/149期 30 6 1 5 6 1 17 2
2014/150期 40 7 2 6 7 2 18 3
2014/151期 07 8 3 8 3 1 19 4
2014/152期 27 绿 1 9 绿 1 9 2 20 5
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 50次44次58次26次24次37次20次20次25次
出现频率 32.8%28.9%38.1%17.1%15.7%24.3%13.1%13.1%16.4%
期数 特码 特肖 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
波色走势 半波走势
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双