按年份显示:
期数 特码 五行
出现次数 1次3次0次0次0次
预测本期 (请点击属性)
2024/013期 43 1 1 1 1
2024/014期 23 1 2 2 2
2024/015期 22 1 3 3 3
2024/016期 13 2 4 4 4
2024/017期 15 3 1 5 5 5
2024/018期 24 4 2 6 6 6
2024/019期 37 5 3 7 7 7
2024/020期 05 6 4 8 8 8
2024/021期 06 7 5 9 9 9
2024/022期 21 8 6 10 10 10
2024/023期 38 9 7 11 11 11
2024/024期 10 10 8 12 12 12
2024/025期 38 11 9 13 13 13
2024/026期 44 12 10 14 14 14
2024/027期 45 13 11 15 15 15
2024/028期 44 14 12 16 16 16
2024/029期 01 15 13 17 17 17
2024/030期 15 16 14 18 18 18
2024/031期 28 17 15 19 19 19
2024/032期 44 18 16 20 20 20
2024/033期 03 19 17 21 21 21
2024/034期 38 20 18 22 22 22
2024/035期 43 21 19 23 23 23
2024/036期 21 22 20 24 24 24
2024/037期 07 23 21 25 25 25
2024/038期 01 24 22 26 26 26
2024/039期 25 25 23 27 27 27
2024/040期 03 26 24 28 28 28
2024/041期 49 27 25 29 29 29
2024/042期 47 28 26 30 30 30
预测本期 (请点击属性)
出现次数 1次3次0次0次0次
出现频率 3.33%10%0%0%0%
期数 特码 波色
期数 特码 五行