按年份显示:
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
出现次数 0次2次0次1次0次1次1次1次0次0次3次3次
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
2014/001期 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2014/002期 43 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2
2014/003期 46 3 2 3 1 3 3 6 3 3 3 1
2014/004期 25 4 3 4 2 4 5 1 4 4 4 2
2014/005期 17 5 4 5 3 5 1 2 7 5 5 3
2014/006期 21 6 1 6 4 6 2 3 1 6 6 1
2014/007期 33 7 1 7 3 7 3 4 2 7 7 2
2014/008期 38 8 2 8 1 8 4 5 3 8 8 1
2014/009期 44 9 3 9 2 4 5 6 4 1 9 1
2014/010期 07 10 4 10 3 1 6 7 7 2 10 1
2014/011期 06 11 5 11 4 2 7 6 1 3 11 2
2014/012期 18 12 6 12 5 3 8 1 2 8 12 3
2014/013期 45 13 7 13 6 4 5 2 3 1 13 4
2014/014期 37 14 8 14 7 5 1 3 7 2 14 5
2014/015期 39 15 9 15 8 6 2 4 1 3 9 6
2014/016期 14 16 10 16 9 4 3 5 2 4 1 1
2014/017期 19 17 11 17 10 1 4 6 3 5 9 1
2014/018期 30 0 12 18 11 2 5 7 4 6 1 1
2014/019期 11 1 1 19 12 3 6 8 5 7 2 2
2014/020期 35 2 1 20 13 4 5 9 6 8 3 1
2014/021期 45 3 2 21 14 5 5 10 7 9 4 2
2014/022期 14 4 3 22 15 4 1 11 8 10 5 1
2014/023期 05 5 4 23 16 1 5 12 9 11 6 1
2014/024期 44 6 5 24 17 4 1 13 10 12 7 1
2014/025期 34 7 6 25 18 4 2 14 11 13 8 2
2014/026期 22 8 7 2 19 1 3 15 12 14 9 3
2014/027期 38 9 8 1 20 2 4 16 13 8 10 1
2014/028期 40 0 9 2 21 3 5 17 14 1 11 1
2014/029期 27 1 10 3 22 4 6 18 7 2 12 1
2014/030期 30 0 11 4 23 5 7 19 1 3 13 1
2014/031期 27 1 12 5 24 6 8 20 7 4 14 1
2014/032期 27 2 13 6 25 7 9 21 7 5 15 2
2014/033期 14 3 14 7 26 4 10 22 1 6 16 1
2014/034期 04 4 15 8 27 4 11 23 2 7 17 2
2014/035期 06 5 16 9 28 1 12 6 3 8 18 1
2014/036期 36 6 17 10 29 2 13 6 4 9 19 2
2014/037期 11 7 1 11 30 3 14 1 5 10 20 1
2014/038期 25 8 1 12 31 4 5 2 6 11 21 1
2014/039期 03 9 2 13 3 5 1 3 7 12 22 1
2014/040期 31 10 1 14 1 6 2 4 8 13 23 2
2014/041期 06 11 1 15 2 7 3 6 9 14 24 1
2014/042期 25 12 2 16 3 8 5 1 10 15 25 2
2014/043期 13 13 3 17 3 9 1 2 11 16 26 1
2014/044期 27 14 4 18 1 10 2 3 7 17 27 1
2014/045期 42 15 5 2 2 11 3 4 1 18 28 1
2014/046期 03 16 6 1 3 12 4 5 2 19 29 2
2014/047期 14 17 7 2 1 4 5 6 3 20 30 3
2014/048期 16 18 8 3 2 1 6 6 4 21 31 1
2014/049期 46 19 9 4 3 2 7 6 5 22 32 2
2014/050期 14 20 10 5 4 4 8 1 6 23 33 1
2014/051期 30 0 11 6 5 1 9 2 7 24 34 2
2014/052期 25 1 12 7 6 2 5 3 8 25 35 1
2014/053期 30 0 13 8 7 3 1 4 9 26 36 1
2014/054期 48 1 14 9 8 4 2 5 10 8 37 1
2014/055期 05 2 15 10 9 5 5 6 11 1 38 2
2014/056期 08 3 16 11 10 6 1 7 12 8 39 3
2014/057期 07 4 17 12 11 7 2 8 7 1 40 4
2014/058期 07 5 18 13 12 8 3 9 7 2 41 5
2014/059期 06 6 19 14 13 9 4 6 1 3 42 6
2014/060期 19 7 20 15 14 10 5 1 2 4 9 7
2014/061期 49 8 21 16 15 11 6 2 3 5 9 8
2014/062期 01 9 1 17 16 12 7 3 4 6 1 1
2014/063期 35 10 1 18 17 13 5 4 5 7 2 1
2014/064期 31 11 1 19 18 14 1 5 6 8 3 1
2014/065期 15 12 1 20 19 15 5 6 7 9 4 1
2014/066期 06 13 2 21 20 16 1 6 8 10 5 2
2014/067期 27 14 3 22 21 17 2 1 7 11 6 3
2014/068期 40 0 4 23 22 18 3 2 1 12 7 1
2014/069期 15 1 5 24 23 19 5 3 2 13 8 1
2014/070期 21 2 1 25 24 20 1 4 3 14 9 1
2014/071期 07 3 1 26 25 21 2 5 7 15 10 1
2014/072期 48 4 2 27 26 22 3 6 1 8 11 2
2014/073期 36 5 3 28 27 23 4 6 2 1 12 3
2014/074期 28 6 4 29 28 24 5 1 3 8 13 4
2014/075期 21 7 1 30 29 25 6 2 4 1 14 1
2014/076期 20 0 1 31 30 26 7 3 5 2 15 2
2014/077期 47 1 2 32 31 27 8 4 7 3 16 1
2014/078期 36 2 3 33 32 28 9 6 1 4 17 2
2014/079期 08 3 4 34 33 29 10 1 2 8 18 3
2014/080期 43 4 5 35 3 30 11 2 3 1 19 1
2014/081期 44 5 6 36 1 4 12 3 4 2 20 2
2014/082期 10 0 7 37 2 1 13 4 5 3 21 3
2014/083期 49 1 8 38 3 2 14 5 6 4 9 1
2014/084期 13 2 9 39 3 3 15 6 7 5 1 1
2014/085期 14 3 10 40 1 4 16 7 8 6 2 2
2014/086期 40 0 11 41 2 1 17 8 9 7 3 3
2014/087期 19 1 12 42 3 2 18 9 10 8 9 1
2014/088期 38 2 13 43 4 3 19 10 11 8 1 2
2014/089期 28 3 14 44 5 4 20 11 12 8 2 3
2014/090期 14 4 15 45 6 4 21 12 13 1 3 1
2014/091期 11 5 1 46 7 1 22 13 14 2 4 2
2014/092期 37 6 1 47 8 2 23 14 7 3 5 1
2014/093期 32 7 2 2 9 3 24 15 1 4 6 1
2014/094期 11 8 1 1 10 4 25 16 2 5 7 2
2014/095期 15 9 1 2 11 5 5 17 3 6 8 1
2014/096期 16 10 2 3 12 6 1 6 4 7 9 2
2014/097期 18 11 3 4 13 7 2 1 5 8 10 3
2014/098期 13 12 4 5 3 8 3 2 6 1 11 1
2014/099期 47 13 5 6 1 9 4 3 7 2 12 1
2014/100期 49 14 6 7 2 10 5 4 1 3 9 2
2014/101期 06 15 7 8 3 11 6 6 2 4 1 3
2014/102期 25 16 8 9 4 12 5 1 3 5 2 4
2014/103期 01 17 1 10 5 13 1 2 4 6 3 1
2014/104期 31 18 1 11 6 14 2 3 5 7 4 2
2014/105期 32 19 1 2 7 15 3 4 6 8 5 3
2014/106期 35 20 2 1 8 16 5 5 7 9 6 1
2014/107期 29 21 3 2 9 17 1 6 8 10 9 2
2014/108期 27 22 4 3 10 18 2 7 7 11 1 3
2014/109期 23 23 5 4 3 19 3 8 1 12 2 1
2014/110期 38 24 6 5 1 20 4 9 2 8 3 1
2014/111期 24 25 7 6 2 4 5 10 3 1 4 1
2014/112期 47 26 8 7 3 1 6 11 7 2 5 1
2014/113期 07 27 9 8 4 2 7 12 7 3 6 2
2014/114期 08 28 10 9 5 3 8 13 1 8 7 3
2014/115期 48 29 11 10 6 4 9 14 2 8 8 4
2014/116期 39 30 12 11 7 5 10 15 3 1 9 5
2014/117期 08 31 13 12 8 6 11 16 4 8 1 6
2014/118期 33 32 14 13 3 7 12 17 5 1 2 1
2014/119期 18 33 15 14 1 8 13 18 6 8 3 1
2014/120期 25 34 16 15 2 9 5 19 7 1 4 2
2014/121期 42 35 17 2 3 10 1 20 8 2 5 1
2014/122期 19 36 18 1 4 11 2 21 9 3 9 1
2014/123期 18 37 19 2 5 12 3 22 10 8 1 2
2014/124期 31 38 1 3 6 13 4 23 11 1 2 1
2014/125期 33 39 1 4 3 14 5 24 12 2 3 2
2014/126期 31 40 1 5 1 15 6 25 13 3 4 3
2014/127期 33 41 1 6 3 16 7 26 14 4 5 4
2014/128期 03 42 2 7 3 17 8 27 15 5 6 5
2014/129期 43 43 3 8 3 18 9 28 16 6 7 6
2014/130期 26 44 4 9 1 19 10 6 17 7 8 1
2014/131期 06 45 5 10 2 20 11 6 18 8 9 2
2014/132期 10 0 6 11 3 21 12 1 19 9 10 1
2014/133期 46 1 7 12 4 22 13 6 20 10 11 1
2014/134期 12 2 8 2 5 23 14 1 21 11 12 1
2014/135期 44 3 9 1 6 4 15 2 22 12 13 2
2014/136期 19 4 10 2 7 1 16 3 23 13 9 1
2014/137期 19 5 11 3 8 2 17 4 24 14 9 2
2014/138期 31 6 1 4 9 3 18 5 25 15 1 1
2014/139期 33 7 1 5 3 4 19 6 26 16 2 2
2014/140期 35 8 2 6 1 5 5 7 27 17 3 1
2014/141期 16 9 3 7 2 6 1 6 28 18 4 2
2014/142期 46 10 4 8 3 7 2 6 29 19 5 3
2014/143期 31 11 1 9 4 8 3 1 30 20 6 1
2014/144期 19 12 1 10 5 9 4 2 31 21 9 1
2014/145期 16 13 2 11 6 10 5 6 32 22 1 2
2014/146期 33 14 3 12 3 11 6 1 33 23 2 1
2014/147期 22 15 4 2 1 12 7 2 34 24 3 2
2014/148期 33 16 5 1 3 13 8 3 35 25 4 3
2014/149期 30 0 6 2 1 14 9 4 36 26 5 4
2014/150期 40 0 7 3 2 15 10 5 37 27 6 5
2014/151期 07 1 8 4 3 16 11 6 7 28 7 1
2014/152期 27 2 9 5 4 17 12 7 7 29 8 2
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
出现次数 12次17次7次17次14次17次19次19次17次13次67次85次
出现频率 7.89%11.1%4.60%11.1%9.21%11.1%12.5%12.5%11.1%8.55%44.0%55.9%
期数 特码 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
尾数走势 尾数大小
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)