按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
出现次数 14次11次15次9次11次40次20次
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
2024/001期 32 1 1 1 32 1 1
2024/002期 02 2 2 2 1 2 1
2024/003期 39 1 3 3 39 3 1
2024/004期 01 1 4 4 1 4 1
2024/005期 21 1 5 21 2 5 2
2024/006期 29 2 6 29 3 6 3
2024/007期 03 3 7 1 4 7 4
2024/008期 45 1 8 2 5 45 5
2024/009期 15 2 15 3 6 1 1
2024/010期 19 3 19 4 7 2 2
2024/011期 12 4 12 5 8 3 3
2024/012期 32 5 1 6 32 4 4
2024/013期 43 6 2 7 1 43 1
2024/014期 23 7 3 23 2 1 2
2024/015期 22 8 4 22 3 2 3
2024/016期 13 9 13 1 4 3 1
2024/017期 15 10 15 2 5 4 2
2024/018期 24 11 1 24 6 5 1
2024/019期 37 12 2 1 37 6 1
2024/020期 05 5 3 2 1 7 1
2024/021期 06 6 4 3 2 8 2
2024/022期 21 1 5 21 3 9 3
2024/023期 38 2 6 1 38 10 1
2024/024期 10 3 10 2 1 11 2
2024/025期 38 4 1 3 38 12 3
2024/026期 44 5 2 4 1 44 1
2024/027期 45 6 3 5 2 45 2
2024/028期 44 7 4 6 3 44 3
2024/029期 01 1 5 7 4 1 4
2024/030期 15 1 15 8 5 2 1
2024/031期 28 2 1 28 6 3 1
2024/032期 44 3 2 1 7 44 2
2024/033期 03 03 3 2 8 1 3
2024/034期 38 1 4 3 38 2 1
2024/035期 43 2 5 4 1 43 1
2024/036期 21 3 6 21 2 1 2
2024/037期 07 7 7 1 3 2 3
2024/038期 01 1 8 2 4 3 4
2024/039期 25 1 9 25 5 4 5
2024/040期 03 3 10 1 6 5 6
2024/041期 49 1 11 2 7 49 7
2024/042期 47 2 12 3 8 47 8
2024/043期 27 3 13 27 9 1 9
2024/044期 28 4 14 28 10 2 10
2024/045期 25 5 15 25 11 3 11
2024/046期 24 6 16 24 12 4 12
2024/047期 46 7 17 1 13 46 13
2024/048期 23 8 18 23 14 1 14
2024/049期 30 9 19 1 30 2 1
2024/050期 17 10 17 2 1 3 2
2024/051期 45 11 1 3 2 45 1
2024/052期 02 2 2 4 3 1 2
2024/053期 13 1 13 5 4 2 1
2024/054期 19 2 19 6 5 3 2
2024/055期 05 5 1 7 6 4 1
2024/056期 01 1 2 8 7 5 2
2024/057期 37 1 3 9 37 6 1
2024/058期 08 8 4 10 1 7 1
2024/059期 13 1 13 11 2 8 1
2024/060期 25 2 1 25 3 9 1
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
出现次数 14次11次15次9次11次40次20次
出现频率 23.3%18.3%25%15%18.3%33.3%66.6%
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)